Vai al contenuto

| d x s | Peso | Sezione di | Sezione | Momenti di inerzia | Moduli di resistenza | Raggi di inerzia |
| mm | kg/m | passaggio | metallica | | | |
| | cm2 | cm2 | Jx = Jy | Wx = Wy | ix = iy |
| | | | cm4 | cm3 | cm |
| 33,7 x 2,6 | 2.01 | 6.38 | 2.54 | 3.09 | 1.84 | 1.10 |
| 33,7 x 2,9 | 2.22 | 6.11 | 2.81 | 3.36 | 1.99 | 1.09 |
| 33,7 x 3,2 | 2.42 | 5.85 | 3.07 | 3.60 | 2.14 | 1.08 |
| 42,4 x 2,6 | 2.57 | 10.90 | 3.25 | 6.46 | 3.05 | 1.41 |
| 42,4 x 2,9 | 2.84 | 10.50 | 3.60 | 7.06 | 3.33 | 1.40 |
| 42,4 x 3,2 | 3.11 | 10.20 | 3.94 | 7.62 | 3.59 | 1.39 |
| 48,3 x 2,6 | 2.95 | 14.60 | 3.73 | 9.78 | 4.05 | 1.62 |
| 48,3 x 2,9 | 3.27 | 14.20 | 4.14 | 10.70 | 4.43 | 1.61 |
| 48,3 x 3,2 | 3.59 | 13.80 | 4.53 | 11.60 | 4.80 | 1.60 |
| 60,3 x 2,9 | 4.14 | 23.30 | 5.23 | 21.60 | 7.16 | 2.03 |
| 60,3 x 3,2 | 4.54 | 22.80 | 5.74 | 23.50 | 7.78 | 2.02 |
| 60,3 x 3,6 | 5.07 | 22.10 | 6.41 | 25.90 | 8.58 | 2.01 |
| 76,1 x 2,6 | 4.75 | 39.50 | 6.00 | 40.60 | 10.70 | 2.60 |
| 76,1 x 2,9 | 5.28 | 38.80 | 6.67 | 44.70 | 11.80 | 2.59 |
| 76,1 x 3,2 | 5.80 | 38.20 | 7.33 | 48.80 | 12.80 | 2.58 |
| 76,1 x 3,6 | 6.49 | 37.30 | 8.20 | 54.00 | 14.20 | 2.57 |
| 88,9 x 2,6 | 5.57 | 55.00 | 7.05 | 65.70 | 14.80 | 3.05 |
| 88,9 x 3,2 | 6.81 | 53.50 | 8.62 | 79.20 | 17.80 | 3.03 |
| 88,9 x 3,6 | 7.63 | 52.40 | 9.65 | 87.90 | 19.80 | 3.02 |
| 88,9 x 4,0 | 8.43 | 51.40 | 10.70 | 96.30 | 21.70 | 3.00 |
| 114,3 x 3,6 | 9.90 | 90.10 | 12.50 | 192.00 | 33.60 | 3.92 |
| 114,3 x 4,0 | 11.00 | 88.70 | 13.90 | 211.00 | 36.90 | 3.90 |
| 114,3 x 4,5 | 12.10 | 87.10 | 15.50 | 234.00 | 41.00 | 3.89 |
| 139,7 x 2,9 | 9.86 | 141.00 | 12.50 | 292.00 | 41.80 | 4.84 |
| 139,7 x 3,6 | 12.20 | 138.00 | 15.40 | 357.00 | 51.10 | 4.81 |
| 139,7 x 4,0 | 13.50 | 136.00 | 17.10 | 393.00 | 56.20 | 4.80 |
| 139,7 x 4,5 | 14.90 | 134.00 | 19.10 | 437.00 | 62.60 | 4.78 |
| 168,3 x 3,2 | 13.10 | 206.00 | 16.60 | 566.00 | 67.20 | 5.84 |
| 168,3 x 4,0 | 16.30 | 202.00 | 20.60 | 697.00 | 82.80 | 5.81 |
| 168,3 x 4,5 | 18.10 | 199.00 | 23.20 | 777.00 | 92.40 | 5.79 |
| 168,3 x 5,0 | 20.10 | 197.00 | 25.70 | 856.00 | 102.00 | 5.78 |
| 219,1 x 4,0 | 21.40 | 350.00 | 27.00 | 1564.00 | 143.00 | 7.61 |
| 219,1 x 5,0 | 26.40 | 343.00 | 33.60 | 1928.00 | 176.00 | 7.57 |
| 219,1 x 5,9 | 31.00 | 338.00 | 39.50 | 2247.00 | 205.00 | 7.54 |
| 273,0 x 4,0 | 26.70 | 552.00 | 33.80 | 3058.00 | 224.00 | 9.51 |
| 273,0 x 5,6 | 36.80 | 538.00 | 47.00 | 4206.00 | 308.00 | 9.46 |
| 273,0 x 6,3 | 41.60 | 533.00 | 52.80 | 4696.00 | 344.00 | 9.43 |
| 323,9 x 4,0 | 31.80 | 784.00 | 40.20 | 5144.00 | 318.00 | 11.30 |
| 323,9 x 5,9 | 46.20 | 765.00 | 58.90 | 7453.00 | 460.00 | 11.20 |
| 323,9 x 7,1 | 55.60 | 753.00 | 70.70 | 8869.00 | 548.00 | 11.20 |
| 355,6 x 5,0 | 43.20 | 938.00 | 55.10 | 8464.00 | 476.00 | 12.40 |
| 355,6 x 6,3 | 54.50 | 924.00 | 69.10 | 10547.00 | 593.00 | 12.40 |
| 355,6 x 8,0 | 68.30 | 906.00 | 87.40 | 13201.00 | 742.00 | 12.30 |
| 406,4 x 5,0 | 49.50 | 1234.00 | 63.10 | 12704.00 | 625.00 | 14.20 |
| 406,4 x 6,3 | 62.40 | 1218.00 | 79.20 | 15849.00 | 780.00 | 14.10 |
| 406,4 x 7,1 | 70.10 | 1208.00 | 89.10 | 17756.00 | 874.00 | 14.10 |
| 457,2 x 5,6 | 62.10 | 1562.00 | 79.50 | 20312.00 | 889.00 | 16.00 |
| 457,2 x 6,3 | 70.30 | 1552.00 | 89.20 | 22684.00 | 992.00 | 15.90 |
| 457,2 x 8,0 | 88.20 | 1529.00 | 113.00 | 28484.00 | 1246.00 | 15.90 |
INDIETRO