
Tubi meccanici di precisione: dimensioni, pesi e caratteristiche
Tubi tondi di acciaio di precisione per impieghi meccanici (EN 10305), da Ø6 a Ø90 mm con spessori da 0,5 a 5 mm. Cerca per misura, ad esempio 30×3,5.
248 tubi trovati su 248
| Tubo Ø x t (mm) | Ø int. (mm) | A (cm²) | Sup. (m²/m) | Capacità (l/m) | G (kg/m) | Peso 3 m (kg) | Peso 6 m (kg) | I (cm⁴) | Wel (cm³) | Wpl (cm³) | i (cm) | It (cm⁴) | Wt (cm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø6×0,5 | 5,0 | 0,0864 | 0,0188 | 0,0196 | 0,0678 | 0,20 | 0,41 | 0,00329 | 0,0110 | 0,0152 | 0,195 | 0,00659 | 0,0220 |
| Ø6×0,8 | 4,4 | 0,131 | 0,0188 | 0,0152 | 0,103 | 0,31 | 0,62 | 0,00452 | 0,0151 | 0,0218 | 0,186 | 0,00904 | 0,0301 |
| Ø6×1 | 4,0 | 0,157 | 0,0188 | 0,0126 | 0,123 | 0,37 | 0,74 | 0,00511 | 0,0170 | 0,0253 | 0,180 | 0,0102 | 0,0340 |
| Ø6×1,2 | 3,6 | 0,181 | 0,0188 | 0,0102 | 0,142 | 0,43 | 0,85 | 0,00554 | 0,0185 | 0,0282 | 0,175 | 0,0111 | 0,0369 |
| Ø6×1,5 | 3,0 | 0,212 | 0,0188 | 0,00707 | 0,166 | 0,50 | 1,00 | 0,00596 | 0,0199 | 0,0315 | 0,168 | 0,0119 | 0,0398 |
| Ø6×1,8 | 2,4 | 0,238 | 0,0188 | 0,00452 | 0,186 | 0,56 | 1,12 | 0,00620 | 0,0207 | 0,0337 | 0,162 | 0,0124 | 0,0413 |
| Ø6×2 | 2,0 | 0,251 | 0,0188 | 0,00314 | 0,197 | 0,59 | 1,18 | 0,00628 | 0,0209 | 0,0347 | 0,158 | 0,0126 | 0,0419 |
| Ø7×0,5 | 6,0 | 0,102 | 0,0220 | 0,0283 | 0,0801 | 0,24 | 0,48 | 0,00542 | 0,0155 | 0,0212 | 0,230 | 0,0108 | 0,0310 |
| Ø7×0,8 | 5,4 | 0,156 | 0,0220 | 0,0229 | 0,122 | 0,37 | 0,73 | 0,00761 | 0,0217 | 0,0309 | 0,221 | 0,0152 | 0,0435 |
| Ø7×1 | 5,0 | 0,188 | 0,0220 | 0,0196 | 0,148 | 0,44 | 0,89 | 0,00872 | 0,0249 | 0,0363 | 0,215 | 0,0174 | 0,0498 |
| Ø7×1,2 | 4,6 | 0,219 | 0,0220 | 0,0166 | 0,172 | 0,52 | 1,03 | 0,00959 | 0,0274 | 0,0409 | 0,209 | 0,0192 | 0,0548 |
| Ø7×1,5 | 4,0 | 0,259 | 0,0220 | 0,0126 | 0,203 | 0,61 | 1,22 | 0,0105 | 0,0301 | 0,0465 | 0,202 | 0,0211 | 0,0602 |
| Ø7×1,8 | 3,4 | 0,294 | 0,0220 | 0,00908 | 0,231 | 0,69 | 1,39 | 0,0111 | 0,0318 | 0,0506 | 0,195 | 0,0223 | 0,0636 |
| Ø7×2 | 3,0 | 0,314 | 0,0220 | 0,00707 | 0,247 | 0,74 | 1,48 | 0,0114 | 0,0325 | 0,0527 | 0,190 | 0,0228 | 0,0651 |
| Ø8×0,5 | 7,0 | 0,118 | 0,0251 | 0,0385 | 0,0925 | 0,28 | 0,55 | 0,00832 | 0,0208 | 0,0282 | 0,266 | 0,0166 | 0,0416 |
| Ø8×0,8 | 6,4 | 0,181 | 0,0251 | 0,0322 | 0,142 | 0,43 | 0,85 | 0,0119 | 0,0297 | 0,0416 | 0,256 | 0,0237 | 0,0594 |
| Ø8×1 | 6,0 | 0,220 | 0,0251 | 0,0283 | 0,173 | 0,52 | 1,04 | 0,0137 | 0,0344 | 0,0493 | 0,250 | 0,0275 | 0,0687 |
| Ø8×1,2 | 5,6 | 0,256 | 0,0251 | 0,0246 | 0,201 | 0,60 | 1,21 | 0,0153 | 0,0382 | 0,0561 | 0,244 | 0,0306 | 0,0764 |
| Ø8×1,5 | 5,0 | 0,306 | 0,0251 | 0,0196 | 0,240 | 0,72 | 1,44 | 0,0170 | 0,0426 | 0,0645 | 0,236 | 0,0341 | 0,0852 |
| Ø8×1,8 | 4,4 | 0,351 | 0,0251 | 0,0152 | 0,275 | 0,83 | 1,65 | 0,0183 | 0,0457 | 0,0711 | 0,228 | 0,0365 | 0,0913 |
| Ø8×2 | 4,0 | 0,377 | 0,0251 | 0,0126 | 0,296 | 0,89 | 1,78 | 0,0188 | 0,0471 | 0,0747 | 0,224 | 0,0377 | 0,0942 |
| Ø8×2,2 | 3,6 | 0,401 | 0,0251 | 0,0102 | 0,315 | 0,95 | 1,89 | 0,0193 | 0,0482 | 0,0776 | 0,219 | 0,0386 | 0,0964 |
| Ø8×2,5 | 3,0 | 0,432 | 0,0251 | 0,00707 | 0,339 | 1,02 | 2,03 | 0,0197 | 0,0493 | 0,0808 | 0,214 | 0,0394 | 0,0985 |
| Ø9×0,5 | 8,0 | 0,134 | 0,0283 | 0,0503 | 0,105 | 0,32 | 0,63 | 0,0121 | 0,0269 | 0,0362 | 0,301 | 0,0242 | 0,0538 |
| Ø9×0,8 | 7,4 | 0,206 | 0,0283 | 0,0430 | 0,162 | 0,49 | 0,97 | 0,0175 | 0,0389 | 0,0540 | 0,291 | 0,0350 | 0,0777 |
| Ø9×1 | 7,0 | 0,251 | 0,0283 | 0,0385 | 0,197 | 0,59 | 1,18 | 0,0204 | 0,0454 | 0,0643 | 0,285 | 0,0408 | 0,0908 |
| Ø9×1,2 | 6,6 | 0,294 | 0,0283 | 0,0342 | 0,231 | 0,69 | 1,39 | 0,0229 | 0,0509 | 0,0736 | 0,279 | 0,0458 | 0,102 |
| Ø9×1,5 | 6,0 | 0,353 | 0,0283 | 0,0283 | 0,277 | 0,83 | 1,66 | 0,0258 | 0,0574 | 0,0855 | 0,270 | 0,0517 | 0,115 |
| Ø9×1,8 | 5,4 | 0,407 | 0,0283 | 0,0229 | 0,320 | 0,96 | 1,92 | 0,0280 | 0,0623 | 0,0953 | 0,262 | 0,0561 | 0,125 |
| Ø9×2 | 5,0 | 0,440 | 0,0283 | 0,0196 | 0,345 | 1,03 | 2,07 | 0,0291 | 0,0648 | 0,101 | 0,257 | 0,0583 | 0,130 |
| Ø9×2,2 | 4,6 | 0,470 | 0,0283 | 0,0166 | 0,369 | 1,11 | 2,21 | 0,0300 | 0,0667 | 0,105 | 0,253 | 0,0600 | 0,133 |
| Ø9×2,5 | 4,0 | 0,511 | 0,0283 | 0,0126 | 0,401 | 1,20 | 2,41 | 0,0309 | 0,0688 | 0,111 | 0,246 | 0,0619 | 0,138 |
| Ø9×2,8 | 3,4 | 0,545 | 0,0283 | 0,00908 | 0,428 | 1,28 | 2,57 | 0,0316 | 0,0701 | 0,115 | 0,241 | 0,0631 | 0,140 |
| Ø10×0,5 | 9,0 | 0,149 | 0,0314 | 0,0636 | 0,117 | 0,35 | 0,70 | 0,0169 | 0,0338 | 0,0452 | 0,336 | 0,0338 | 0,0675 |
| Ø10×0,8 | 8,4 | 0,231 | 0,0314 | 0,0554 | 0,182 | 0,55 | 1,09 | 0,0246 | 0,0493 | 0,0679 | 0,326 | 0,0493 | 0,0986 |
| Ø10×1 | 8,0 | 0,283 | 0,0314 | 0,0503 | 0,222 | 0,67 | 1,33 | 0,0290 | 0,0580 | 0,0813 | 0,320 | 0,0580 | 0,116 |
| Ø10×1,2 | 7,6 | 0,332 | 0,0314 | 0,0454 | 0,260 | 0,78 | 1,56 | 0,0327 | 0,0654 | 0,0935 | 0,314 | 0,0654 | 0,131 |
| Ø10×1,5 | 7,0 | 0,401 | 0,0314 | 0,0385 | 0,314 | 0,94 | 1,88 | 0,0373 | 0,0746 | 0,110 | 0,305 | 0,0746 | 0,149 |
| Ø10×1,8 | 6,4 | 0,464 | 0,0314 | 0,0322 | 0,364 | 1,09 | 2,18 | 0,0409 | 0,0817 | 0,123 | 0,297 | 0,0817 | 0,163 |
| Ø10×2 | 6,0 | 0,503 | 0,0314 | 0,0283 | 0,395 | 1,19 | 2,37 | 0,0427 | 0,0855 | 0,131 | 0,292 | 0,0855 | 0,171 |
| Ø10×2,2 | 5,6 | 0,539 | 0,0314 | 0,0246 | 0,423 | 1,27 | 2,54 | 0,0443 | 0,0885 | 0,137 | 0,287 | 0,0885 | 0,177 |
| Ø10×2,5 | 5,0 | 0,589 | 0,0314 | 0,0196 | 0,462 | 1,39 | 2,77 | 0,0460 | 0,0920 | 0,146 | 0,280 | 0,0920 | 0,184 |
| Ø10×2,8 | 4,4 | 0,633 | 0,0314 | 0,0152 | 0,497 | 1,49 | 2,98 | 0,0472 | 0,0945 | 0,152 | 0,273 | 0,0945 | 0,189 |
| Ø10×3 | 4,0 | 0,660 | 0,0314 | 0,0126 | 0,518 | 1,55 | 3,11 | 0,0478 | 0,0957 | 0,156 | 0,269 | 0,0957 | 0,191 |
| Ø12×0,5 | 11,0 | 0,181 | 0,0377 | 0,0950 | 0,142 | 0,43 | 0,85 | 0,0299 | 0,0499 | 0,0662 | 0,407 | 0,0598 | 0,0997 |
| Ø12×0,8 | 10,4 | 0,281 | 0,0377 | 0,0849 | 0,221 | 0,66 | 1,33 | 0,0444 | 0,0739 | 0,101 | 0,397 | 0,0887 | 0,148 |
| Ø12×1 | 10,0 | 0,346 | 0,0377 | 0,0785 | 0,271 | 0,81 | 1,63 | 0,0527 | 0,0878 | 0,121 | 0,391 | 0,105 | 0,176 |
| Ø12×1,2 | 9,6 | 0,407 | 0,0377 | 0,0724 | 0,320 | 0,96 | 1,92 | 0,0601 | 0,100 | 0,141 | 0,384 | 0,120 | 0,200 |
| Ø12×1,5 | 9,0 | 0,495 | 0,0377 | 0,0636 | 0,388 | 1,16 | 2,33 | 0,0696 | 0,116 | 0,167 | 0,375 | 0,139 | 0,232 |
| Ø12×1,8 | 8,4 | 0,577 | 0,0377 | 0,0554 | 0,453 | 1,36 | 2,72 | 0,0773 | 0,129 | 0,189 | 0,366 | 0,155 | 0,258 |
| Ø12×2 | 8,0 | 0,628 | 0,0377 | 0,0503 | 0,493 | 1,48 | 2,96 | 0,0817 | 0,136 | 0,203 | 0,361 | 0,163 | 0,272 |
| Ø12×2,2 | 7,6 | 0,677 | 0,0377 | 0,0454 | 0,532 | 1,60 | 3,19 | 0,0854 | 0,142 | 0,215 | 0,355 | 0,171 | 0,285 |
| Ø12×2,5 | 7,0 | 0,746 | 0,0377 | 0,0385 | 0,586 | 1,76 | 3,52 | 0,0900 | 0,150 | 0,231 | 0,347 | 0,180 | 0,300 |
| Ø12×2,8 | 6,4 | 0,809 | 0,0377 | 0,0322 | 0,635 | 1,91 | 3,81 | 0,0936 | 0,156 | 0,244 | 0,340 | 0,187 | 0,312 |
| Ø12×3 | 6,0 | 0,848 | 0,0377 | 0,0283 | 0,666 | 2,00 | 4,00 | 0,0954 | 0,159 | 0,252 | 0,335 | 0,191 | 0,318 |
| Ø14×0,5 | 13,0 | 0,212 | 0,0440 | 0,133 | 0,166 | 0,50 | 1,00 | 0,0484 | 0,0691 | 0,0912 | 0,478 | 0,0968 | 0,138 |
| Ø14×0,8 | 12,4 | 0,332 | 0,0440 | 0,121 | 0,260 | 0,78 | 1,56 | 0,0725 | 0,104 | 0,140 | 0,468 | 0,145 | 0,207 |
| Ø14×1 | 12,0 | 0,408 | 0,0440 | 0,113 | 0,321 | 0,96 | 1,93 | 0,0868 | 0,124 | 0,169 | 0,461 | 0,174 | 0,248 |
| Ø14×1,2 | 11,6 | 0,483 | 0,0440 | 0,106 | 0,379 | 1,14 | 2,27 | 0,0997 | 0,142 | 0,197 | 0,455 | 0,199 | 0,285 |
| Ø14×1,5 | 11,0 | 0,589 | 0,0440 | 0,0950 | 0,462 | 1,39 | 2,77 | 0,117 | 0,167 | 0,235 | 0,445 | 0,233 | 0,333 |
| Ø14×1,8 | 10,4 | 0,690 | 0,0440 | 0,0849 | 0,542 | 1,63 | 3,25 | 0,131 | 0,187 | 0,270 | 0,436 | 0,262 | 0,375 |
| Ø14×2 | 10,0 | 0,754 | 0,0440 | 0,0785 | 0,592 | 1,78 | 3,55 | 0,139 | 0,199 | 0,291 | 0,430 | 0,279 | 0,399 |
| Ø14×2,2 | 9,6 | 0,816 | 0,0440 | 0,0724 | 0,640 | 1,92 | 3,84 | 0,147 | 0,210 | 0,310 | 0,424 | 0,294 | 0,420 |
| Ø14×2,5 | 9,0 | 0,903 | 0,0440 | 0,0636 | 0,709 | 2,13 | 4,25 | 0,156 | 0,223 | 0,336 | 0,416 | 0,313 | 0,447 |
| Ø14×2,8 | 8,4 | 0,985 | 0,0440 | 0,0554 | 0,773 | 2,32 | 4,64 | 0,164 | 0,234 | 0,359 | 0,408 | 0,328 | 0,469 |
| Ø14×3 | 8,0 | 1,04 | 0,0440 | 0,0503 | 0,814 | 2,44 | 4,88 | 0,168 | 0,241 | 0,372 | 0,403 | 0,337 | 0,481 |
| Ø14×3,5 | 7,0 | 1,15 | 0,0440 | 0,0385 | 0,906 | 2,72 | 5,44 | 0,177 | 0,253 | 0,400 | 0,391 | 0,354 | 0,505 |
| Ø15×0,5 | 14,0 | 0,228 | 0,0471 | 0,154 | 0,179 | 0,54 | 1,07 | 0,0599 | 0,0799 | 0,105 | 0,513 | 0,120 | 0,160 |
| Ø15×0,8 | 13,4 | 0,357 | 0,0471 | 0,141 | 0,280 | 0,84 | 1,68 | 0,0902 | 0,120 | 0,161 | 0,503 | 0,180 | 0,241 |
| Ø15×1 | 13,0 | 0,440 | 0,0471 | 0,133 | 0,345 | 1,03 | 2,07 | 0,108 | 0,144 | 0,196 | 0,496 | 0,217 | 0,289 |
| Ø15×1,2 | 12,6 | 0,520 | 0,0471 | 0,125 | 0,408 | 1,22 | 2,45 | 0,125 | 0,166 | 0,229 | 0,490 | 0,250 | 0,333 |
| Ø15×1,5 | 12,0 | 0,636 | 0,0471 | 0,113 | 0,499 | 1,50 | 2,99 | 0,147 | 0,196 | 0,275 | 0,480 | 0,293 | 0,391 |
| Ø15×1,8 | 11,4 | 0,746 | 0,0471 | 0,102 | 0,586 | 1,76 | 3,52 | 0,166 | 0,221 | 0,316 | 0,471 | 0,331 | 0,442 |
| Ø15×2 | 11,0 | 0,817 | 0,0471 | 0,0950 | 0,641 | 1,92 | 3,85 | 0,177 | 0,236 | 0,341 | 0,465 | 0,353 | 0,471 |
| Ø15×2,2 | 10,6 | 0,885 | 0,0471 | 0,0882 | 0,694 | 2,08 | 4,16 | 0,187 | 0,249 | 0,364 | 0,459 | 0,373 | 0,497 |
| Ø15×2,5 | 10,0 | 0,982 | 0,0471 | 0,0785 | 0,771 | 2,31 | 4,63 | 0,199 | 0,266 | 0,396 | 0,451 | 0,399 | 0,532 |
| Ø15×2,8 | 9,4 | 1,07 | 0,0471 | 0,0694 | 0,842 | 2,53 | 5,05 | 0,210 | 0,280 | 0,424 | 0,443 | 0,420 | 0,560 |
| Ø15×3 | 9,0 | 1,13 | 0,0471 | 0,0636 | 0,888 | 2,66 | 5,33 | 0,216 | 0,288 | 0,441 | 0,437 | 0,433 | 0,577 |
| Ø15×3,5 | 8,0 | 1,26 | 0,0471 | 0,0503 | 0,993 | 2,98 | 5,96 | 0,228 | 0,305 | 0,477 | 0,425 | 0,457 | 0,609 |
| Ø16×0,5 | 15,0 | 0,243 | 0,0503 | 0,177 | 0,191 | 0,57 | 1,15 | 0,0732 | 0,0915 | 0,120 | 0,548 | 0,146 | 0,183 |
| Ø16×0,8 | 14,4 | 0,382 | 0,0503 | 0,163 | 0,300 | 0,90 | 1,80 | 0,111 | 0,138 | 0,185 | 0,538 | 0,221 | 0,277 |
| Ø16×1 | 14,0 | 0,471 | 0,0503 | 0,154 | 0,370 | 1,11 | 2,22 | 0,133 | 0,166 | 0,225 | 0,532 | 0,266 | 0,333 |
| Ø16×1,2 | 13,6 | 0,558 | 0,0503 | 0,145 | 0,438 | 1,31 | 2,63 | 0,154 | 0,192 | 0,263 | 0,525 | 0,308 | 0,384 |
| Ø16×1,5 | 13,0 | 0,683 | 0,0503 | 0,133 | 0,536 | 1,61 | 3,22 | 0,182 | 0,227 | 0,317 | 0,515 | 0,363 | 0,454 |
| Ø16×1,8 | 12,4 | 0,803 | 0,0503 | 0,121 | 0,630 | 1,89 | 3,78 | 0,206 | 0,257 | 0,365 | 0,506 | 0,411 | 0,514 |
| Ø16×2 | 12,0 | 0,880 | 0,0503 | 0,113 | 0,691 | 2,07 | 4,15 | 0,220 | 0,275 | 0,395 | 0,500 | 0,440 | 0,550 |
| Ø16×2,2 | 11,6 | 0,954 | 0,0503 | 0,106 | 0,749 | 2,25 | 4,49 | 0,233 | 0,291 | 0,423 | 0,494 | 0,466 | 0,582 |
| Ø16×2,5 | 11,0 | 1,06 | 0,0503 | 0,0950 | 0,832 | 2,50 | 4,99 | 0,250 | 0,312 | 0,461 | 0,485 | 0,500 | 0,625 |
| Ø16×2,8 | 10,4 | 1,16 | 0,0503 | 0,0849 | 0,911 | 2,73 | 5,47 | 0,264 | 0,330 | 0,495 | 0,477 | 0,529 | 0,661 |
| Ø16×3 | 10,0 | 1,23 | 0,0503 | 0,0785 | 0,962 | 2,89 | 5,77 | 0,273 | 0,341 | 0,516 | 0,472 | 0,545 | 0,682 |
| Ø16×3,5 | 9,0 | 1,37 | 0,0503 | 0,0636 | 1,08 | 3,24 | 6,48 | 0,289 | 0,362 | 0,561 | 0,459 | 0,579 | 0,724 |
| Ø18×0,5 | 17,0 | 0,275 | 0,0565 | 0,227 | 0,216 | 0,65 | 1,30 | 0,105 | 0,117 | 0,153 | 0,619 | 0,211 | 0,234 |
| Ø18×0,8 | 16,4 | 0,432 | 0,0565 | 0,211 | 0,339 | 1,02 | 2,03 | 0,160 | 0,178 | 0,237 | 0,609 | 0,320 | 0,356 |
| Ø18×1 | 16,0 | 0,534 | 0,0565 | 0,201 | 0,419 | 1,26 | 2,51 | 0,194 | 0,215 | 0,289 | 0,602 | 0,387 | 0,430 |
| Ø18×1,2 | 15,6 | 0,633 | 0,0565 | 0,191 | 0,497 | 1,49 | 2,98 | 0,225 | 0,250 | 0,339 | 0,595 | 0,449 | 0,499 |
| Ø18×1,5 | 15,0 | 0,778 | 0,0565 | 0,177 | 0,610 | 1,83 | 3,66 | 0,267 | 0,296 | 0,409 | 0,586 | 0,534 | 0,593 |
| Ø18×1,8 | 14,4 | 0,916 | 0,0565 | 0,163 | 0,719 | 2,16 | 4,31 | 0,304 | 0,338 | 0,474 | 0,576 | 0,608 | 0,676 |
| Ø18×2 | 14,0 | 1,01 | 0,0565 | 0,154 | 0,789 | 2,37 | 4,73 | 0,327 | 0,363 | 0,515 | 0,570 | 0,653 | 0,726 |
| Ø18×2,2 | 13,6 | 1,09 | 0,0565 | 0,145 | 0,857 | 2,57 | 5,14 | 0,347 | 0,386 | 0,553 | 0,564 | 0,695 | 0,772 |
| Ø18×2,5 | 13,0 | 1,22 | 0,0565 | 0,133 | 0,956 | 2,87 | 5,74 | 0,375 | 0,417 | 0,606 | 0,555 | 0,750 | 0,834 |
| Ø18×2,8 | 12,4 | 1,34 | 0,0565 | 0,121 | 1,05 | 3,15 | 6,30 | 0,399 | 0,444 | 0,654 | 0,546 | 0,798 | 0,887 |
| Ø18×3 | 12,0 | 1,41 | 0,0565 | 0,113 | 1,11 | 3,33 | 6,66 | 0,414 | 0,459 | 0,684 | 0,541 | 0,827 | 0,919 |
| Ø18×3,5 | 11,0 | 1,59 | 0,0565 | 0,0950 | 1,25 | 3,75 | 7,50 | 0,443 | 0,493 | 0,750 | 0,527 | 0,887 | 0,985 |
| Ø20×1 | 18,0 | 0,597 | 0,0628 | 0,254 | 0,469 | 1,41 | 2,81 | 0,270 | 0,270 | 0,361 | 0,673 | 0,540 | 0,540 |
| Ø20×1,2 | 17,6 | 0,709 | 0,0628 | 0,243 | 0,556 | 1,67 | 3,34 | 0,314 | 0,314 | 0,425 | 0,666 | 0,629 | 0,629 |
| Ø20×1,5 | 17,0 | 0,872 | 0,0628 | 0,227 | 0,684 | 2,05 | 4,10 | 0,375 | 0,375 | 0,514 | 0,656 | 0,751 | 0,751 |
| Ø20×1,8 | 16,4 | 1,03 | 0,0628 | 0,211 | 0,808 | 2,42 | 4,85 | 0,430 | 0,430 | 0,598 | 0,647 | 0,861 | 0,861 |
| Ø20×2 | 16,0 | 1,13 | 0,0628 | 0,201 | 0,888 | 2,66 | 5,33 | 0,464 | 0,464 | 0,651 | 0,640 | 0,927 | 0,927 |
| Ø20×2,2 | 15,6 | 1,23 | 0,0628 | 0,191 | 0,966 | 2,90 | 5,80 | 0,495 | 0,495 | 0,701 | 0,634 | 0,989 | 0,989 |
| Ø20×2,5 | 15,0 | 1,37 | 0,0628 | 0,177 | 1,08 | 3,24 | 6,48 | 0,537 | 0,537 | 0,771 | 0,625 | 1,07 | 1,07 |
| Ø20×3 | 14,0 | 1,60 | 0,0628 | 0,154 | 1,26 | 3,78 | 7,56 | 0,597 | 0,597 | 0,876 | 0,610 | 1,19 | 1,19 |
| Ø22×1 | 20,0 | 0,660 | 0,0691 | 0,314 | 0,518 | 1,55 | 3,11 | 0,365 | 0,331 | 0,441 | 0,743 | 0,729 | 0,663 |
| Ø22×1,2 | 19,6 | 0,784 | 0,0691 | 0,302 | 0,616 | 1,85 | 3,70 | 0,425 | 0,387 | 0,520 | 0,737 | 0,851 | 0,774 |
| Ø22×1,5 | 19,0 | 0,966 | 0,0691 | 0,284 | 0,758 | 2,27 | 4,55 | 0,510 | 0,464 | 0,631 | 0,727 | 1,02 | 0,928 |
| Ø22×1,8 | 18,4 | 1,14 | 0,0691 | 0,266 | 0,897 | 2,69 | 5,38 | 0,587 | 0,534 | 0,736 | 0,717 | 1,17 | 1,07 |
| Ø22×2 | 18,0 | 1,26 | 0,0691 | 0,254 | 0,986 | 2,96 | 5,92 | 0,635 | 0,577 | 0,803 | 0,711 | 1,27 | 1,15 |
| Ø22×2,2 | 17,6 | 1,37 | 0,0691 | 0,243 | 1,07 | 3,21 | 6,42 | 0,679 | 0,617 | 0,866 | 0,704 | 1,36 | 1,23 |
| Ø22×2,5 | 17,0 | 1,53 | 0,0691 | 0,227 | 1,20 | 3,60 | 7,20 | 0,740 | 0,673 | 0,956 | 0,695 | 1,48 | 1,35 |
| Ø22×3 | 16,0 | 1,79 | 0,0691 | 0,201 | 1,41 | 4,23 | 8,46 | 0,828 | 0,753 | 1,09 | 0,680 | 1,66 | 1,51 |
| Ø25×1 | 23,0 | 0,754 | 0,0785 | 0,415 | 0,592 | 1,78 | 3,55 | 0,544 | 0,435 | 0,576 | 0,849 | 1,09 | 0,870 |
| Ø25×1,2 | 22,6 | 0,897 | 0,0785 | 0,401 | 0,704 | 2,11 | 4,22 | 0,637 | 0,510 | 0,680 | 0,843 | 1,27 | 1,02 |
| Ø25×1,5 | 22,0 | 1,11 | 0,0785 | 0,380 | 0,869 | 2,61 | 5,21 | 0,768 | 0,614 | 0,830 | 0,833 | 1,54 | 1,23 |
| Ø25×1,8 | 21,4 | 1,31 | 0,0785 | 0,360 | 1,03 | 3,09 | 6,18 | 0,888 | 0,710 | 0,971 | 0,823 | 1,78 | 1,42 |
| Ø25×2 | 21,0 | 1,45 | 0,0785 | 0,346 | 1,13 | 3,39 | 6,78 | 0,963 | 0,770 | 1,06 | 0,816 | 1,93 | 1,54 |
| Ø25×2,2 | 20,6 | 1,58 | 0,0785 | 0,333 | 1,24 | 3,72 | 7,44 | 1,03 | 0,827 | 1,15 | 0,810 | 2,07 | 1,65 |
| Ø25×2,5 | 20,0 | 1,77 | 0,0785 | 0,314 | 1,39 | 4,17 | 8,34 | 1,13 | 0,906 | 1,27 | 0,800 | 2,26 | 1,81 |
| Ø25×3 | 19,0 | 2,07 | 0,0785 | 0,284 | 1,63 | 4,89 | 9,78 | 1,28 | 1,02 | 1,46 | 0,785 | 2,56 | 2,04 |
| Ø30×1 | 28,0 | 0,911 | 0,0942 | 0,616 | 0,715 | 2,15 | 4,29 | 0,959 | 0,639 | 0,841 | 1,03 | 1,92 | 1,28 |
| Ø30×1,2 | 27,6 | 1,09 | 0,0942 | 0,598 | 0,852 | 2,56 | 5,11 | 1,13 | 0,752 | 0,996 | 1,02 | 2,26 | 1,50 |
| Ø30×1,5 | 27,0 | 1,34 | 0,0942 | 0,573 | 1,05 | 3,15 | 6,30 | 1,37 | 0,912 | 1,22 | 1,01 | 2,73 | 1,82 |
| Ø30×1,8 | 26,4 | 1,59 | 0,0942 | 0,547 | 1,25 | 3,75 | 7,50 | 1,59 | 1,06 | 1,43 | 0,999 | 3,18 | 2,12 |
| Ø30×2 | 26,0 | 1,76 | 0,0942 | 0,531 | 1,38 | 4,14 | 8,28 | 1,73 | 1,16 | 1,57 | 0,992 | 3,47 | 2,31 |
| Ø30×2,2 | 25,6 | 1,92 | 0,0942 | 0,515 | 1,51 | 4,53 | 9,06 | 1,87 | 1,25 | 1,70 | 0,986 | 3,74 | 2,49 |
| Ø30×2,5 | 25,0 | 2,16 | 0,0942 | 0,491 | 1,70 | 5,10 | 10,2 | 2,06 | 1,37 | 1,90 | 0,976 | 4,12 | 2,74 |
| Ø30×3 | 24,0 | 2,54 | 0,0942 | 0,452 | 2,00 | 6,00 | 12,0 | 2,35 | 1,56 | 2,20 | 0,960 | 4,69 | 3,13 |
| Ø30×3,5 | 23,0 | 2,91 | 0,0942 | 0,415 | 2,29 | 6,87 | 13,7 | 2,60 | 1,73 | 2,47 | 0,945 | 5,20 | 3,47 |
| Ø32×1 | 30,0 | 0,974 | 0,101 | 0,707 | 0,765 | 2,29 | 4,59 | 1,17 | 0,732 | 0,961 | 1,10 | 2,34 | 1,46 |
| Ø32×1,2 | 29,6 | 1,16 | 0,101 | 0,688 | 0,911 | 2,73 | 5,47 | 1,38 | 0,862 | 1,14 | 1,09 | 2,76 | 1,72 |
| Ø32×1,5 | 29,0 | 1,44 | 0,101 | 0,661 | 1,13 | 3,39 | 6,78 | 1,68 | 1,05 | 1,40 | 1,08 | 3,35 | 2,09 |
| Ø32×1,8 | 28,4 | 1,71 | 0,101 | 0,633 | 1,34 | 4,02 | 8,04 | 1,95 | 1,22 | 1,64 | 1,07 | 3,91 | 2,44 |
| Ø32×2 | 28,0 | 1,88 | 0,101 | 0,616 | 1,48 | 4,44 | 8,88 | 2,13 | 1,33 | 1,80 | 1,06 | 4,26 | 2,66 |
| Ø32×2,2 | 27,6 | 2,06 | 0,101 | 0,598 | 1,62 | 4,86 | 9,72 | 2,30 | 1,44 | 1,96 | 1,06 | 4,60 | 2,87 |
| Ø32×2,5 | 27,0 | 2,32 | 0,101 | 0,573 | 1,82 | 5,46 | 10,9 | 2,54 | 1,59 | 2,18 | 1,05 | 5,08 | 3,17 |
| Ø32×3 | 26,0 | 2,73 | 0,101 | 0,531 | 2,15 | 6,45 | 12,9 | 2,90 | 1,82 | 2,53 | 1,03 | 5,81 | 3,63 |
| Ø32×3,5 | 25,0 | 3,13 | 0,101 | 0,491 | 2,46 | 7,38 | 14,8 | 3,23 | 2,02 | 2,86 | 1,02 | 6,46 | 4,04 |
| Ø35×1 | 33,0 | 1,07 | 0,110 | 0,855 | 0,838 | 2,51 | 5,03 | 1,54 | 0,883 | 1,16 | 1,20 | 3,09 | 1,77 |
