Vai al contenuto

| Ø | Sezione | Peso |
| mm | mm2 | kg/m |
| 4.00 | 12.57 | 0.10 |
| 5.00 | 19.63 | 0.15 |
| 6.00 | 28.27 | 0.22 |
| 7.00 | 38.48 | 0.30 |
| 8.00 | 50.27 | 0.40 |
| 9.00 | 63.62 | 0.50 |
| 10.00 | 78.54 | 0.62 |
| 11.00 | 95.03 | 0.75 |
| 12.00 | 113.10 | 0.89 |
| 13.00 | 132.73 | 1.04 |
| 14.00 | 153.94 | 1.21 |
| 15.00 | 176.71 | 1.39 |
| 16.00 | 201.06 | 1.58 |
| 17.00 | 226.98 | 1.78 |
| 18.00 | 254.47 | 2.00 |
| 19.00 | 283.53 | 2.23 |
| 20.00 | 314.16 | 2.47 |
| 21.00 | 346.36 | 2.72 |
| 22.00 | 380.13 | 2.98 |
| 23.00 | 415.48 | 3.26 |
| 24.00 | 452.39 | 3.55 |
| 25.00 | 490.87 | 3.85 |
| 26.00 | 530.93 | 4.17 |
| 27.00 | 572.56 | 4.50 |
| 28.00 | 615.75 | 4.83 |
| 29.00 | 660.52 | 5.19 |
| 30.00 | 706.86 | 5.55 |
| 31.00 | 754.77 | 5.93 |
| 32.00 | 804.25 | 6.31 |
| 33.00 | 855.30 | 6.71 |
| 34.00 | 907.92 | 7.13 |
| 35.00 | 962.11 | 7.55 |
| 36.00 | 1017.90 | 7.99 |
| 37.00 | 1075.20 | 8.44 |
| 38.00 | 1134.10 | 8.90 |
| 39.00 | 1194.60 | 9.38 |
| 40.00 | 1256.60 | 9.87 |
| 42.00 | 1385.40 | 10.88 |
| 44.00 | 1520.50 | 11.94 |
| 46.00 | 1661.90 | 13.05 |
| 48.00 | 1809.60 | 14.21 |
| 50.00 | 1963.50 | 15.41 |
| 52.00 | 2123.70 | 16.67 |
| 54.00 | 2290.20 | 17.98 |
| 56.00 | 2463.00 | 19.33 |
| 58.00 | 2642.10 | 20.74 |
| 60.00 | 2827.40 | 22.20 |
| 62.00 | 3019.10 | 23.70 |
| 64.00 | 3217.00 | 25.25 |
| 66.00 | 3421.20 | 26.86 |
| 68.00 | 3631.70 | 28.51 |
| 70.00 | 3848.50 | 30.21 |
| 72.00 | 4071.50 | 31.96 |
| 74.00 | 4300.80 | 33.76 |
| 76.00 | 4536.50 | 35.61 |
| 78.00 | 4778.40 | 37.51 |
| 80.00 | 5026.50 | 39.46 |
| 82.00 | 5281.00 | 41.46 |
| 84.00 | 5541.80 | 43.50 |
| 86.00 | 5808.80 | 45.60 |
| 88.00 | 6082.10 | 47.74 |
| 92.00 | 6647.60 | 52.18 |
| 94.00 | 6939.80 | 54.48 |
| 96.00 | 7238.20 | 56.82 |
| 98.00 | 7543.00 | 59.21 |
| 100.00 | 7854.00 | 61.65 |
| 105.00 | 8659.00 | 67.97 |
| 110.00 | 9503.30 | 74.60 |
| 115.00 | 10386.90 | 81.54 |
| 120.00 | 11309.70 | 88.78 |
| 125.00 | 12271.80 | 96.33 |
| 130.00 | 13273.20 | 104.19 |
| 135.00 | 14313.90 | 112.36 |
| 140.00 | 15393.80 | 120.84 |
| 145.00 | 16513.00 | 129.63 |
| 150.00 | 17671.50 | 138.72 |
| 160.00 | 20106.20 | 157.83 |
| 170.00 | 22698.00 | 178.18 |
| 180.00 | 25446.90 | 199.76 |
| 190.00 | 28352.90 | 222.57 |
| 200.00 | 31415.90 | 246.62 |
| 220.00 | 38013.30 | 298.40 |
| 240.00 | 45238.90 | 355.13 |
| 250.00 | 49087.40 | 385.34 |
| 260.00 | 53092.90 | 416.78 |
| 280.00 | 61575.20 | 483.37 |
| 300.00 | 70685.80 | 554.88 |
INDIETRO