Vai al contenuto

| L | Sezione | Peso |
| mm | mm2 | kg/m |
| 4.00 | 16.00 | 0.13 |
| 5.00 | 25.00 | 0.20 |
| 6.00 | 36.00 | 0.28 |
| 7.00 | 49.00 | 0.39 |
| 8.00 | 64.00 | 0.50 |
| 9.00 | 81.00 | 0.64 |
| 10.00 | 100.00 | 0.79 |
| 11.00 | 121.00 | 0.95 |
| 12.00 | 144.00 | 1.13 |
| 13.00 | 169.00 | 1.33 |
| 14.00 | 196.00 | 1.54 |
| 15.00 | 225.00 | 1.77 |
| 16.00 | 256.00 | 2.01 |
| 17.00 | 289.00 | 2.27 |
| 18.00 | 324.00 | 2.54 |
| 19.00 | 361.00 | 2.83 |
| 20.00 | 400.00 | 3.14 |
| 21.00 | 441.00 | 3.46 |
| 22.00 | 484.00 | 3.80 |
| 23.00 | 529.00 | 4.15 |
| 24.00 | 576.00 | 4.52 |
| 25.00 | 625.00 | 4.91 |
| 26.00 | 676.00 | 5.31 |
| 27.00 | 729.00 | 5.72 |
| 28.00 | 784.00 | 6.15 |
| 29.00 | 841.00 | 6.60 |
| 30.00 | 900.00 | 7.07 |
| 31.00 | 961.00 | 7.54 |
| 32.00 | 1024.00 | 8.04 |
| 33.00 | 1089.00 | 8.55 |
| 34.00 | 1156.00 | 9.08 |
| 35.00 | 1225.00 | 9.62 |
| 36.00 | 1296.00 | 10.17 |
| 37.00 | 1369.00 | 10.75 |
| 38.00 | 1444.00 | 11.34 |
| 39.00 | 1521.00 | 11.94 |
| 40.00 | 1600.00 | 12.56 |
| 42.00 | 1764.00 | 13.85 |
| 44.00 | 1936.00 | 15.20 |
| 46.00 | 2116.00 | 16.61 |
| 48.00 | 2304.00 | 18.09 |
| 50.00 | 2500.00 | 19.63 |
| 52.00 | 2704.00 | 21.23 |
| 54.00 | 2916.00 | 22.89 |
| 56.00 | 3136.00 | 24.62 |
| 58.00 | 3364.00 | 26.41 |
| 60.00 | 3600.00 | 28.26 |
| 62.00 | 3844.00 | 30.18 |
| 64.00 | 4096.00 | 32.15 |
| 66.00 | 4356.00 | 34.19 |
| 68.00 | 4624.00 | 36.30 |
| 70.00 | 4900.00 | 38.47 |
| 72.00 | 5184.00 | 40.69 |
| 74.00 | 5476.00 | 42.99 |
| 76.00 | 5776.00 | 45.34 |
| 78.00 | 6084.00 | 47.76 |
| 80.00 | 6400.00 | 50.24 |
| 82.00 | 6724.00 | 52.78 |
| 84.00 | 7056.00 | 55.39 |
| 86.00 | 7396.00 | 58.06 |
| 88.00 | 7744.00 | 60.79 |
| 92.00 | 8464.00 | 66.44 |
| 94.00 | 8836.00 | 69.36 |
| 96.00 | 9216.00 | 72.35 |
| 98.00 | 9604.00 | 75.39 |
| 100.00 | 10000.00 | 78.50 |
| 105.00 | 11025.00 | 86.55 |
| 110.00 | 12100.00 | 94.99 |
| 115.00 | 13225.00 | 103.82 |
| 120.00 | 14400.00 | 113.04 |
| 125.00 | 15625.00 | 122.66 |
| 130.00 | 16900.00 | 132.67 |
| 135.00 | 18225.00 | 143.07 |
| 140.00 | 19600.00 | 153.86 |
| 145.00 | 21025.00 | 165.05 |
| 150.00 | 22500.00 | 176.63 |
| 160.00 | 25600.00 | 200.96 |
| 170.00 | 28900.00 | 226.87 |
| 180.00 | 32400.00 | 254.34 |
| 190.00 | 36100.00 | 283.39 |
| 200.00 | 40000.00 | 314.00 |
| 220.00 | 48400.00 | 379.94 |
| 240.00 | 57600.00 | 452.16 |
| 250.00 | 62500.00 | 490.63 |
| 260.00 | 67600.00 | 530.66 |
| 280.00 | 78400.00 | 615.44 |
| 300.00 | 90000.00 | 706.50 |
INDIETRO