Vai al contenuto
| b | h | a | Peso | Sezione | Momenti di inerzia | Moduli di resistenza | Raggi di inerzia |
| mm | mm | mm | kg/m | cm2 | Jx | Jy | Wx | Wy | ix | iy |
| | | | | cm4 | cm4 | cm3 | cm3 | cm | cm |
| 20.00 | 20.00 | 4.00 | 1.13 | 1.44 | 0.50 | 0.28 | 0.37 | 0.28 | 0.59 | 0.44 |
| 25.00 | 25.00 | 4.50 | 1.61 | 2.05 | 1.13 | 0.60 | 0.66 | 0.48 | 0.74 | 0.54 |
| 30.00 | 30.00 | 5.00 | 2.16 | 2.75 | 2.22 | 1.15 | 1.07 | 0.77 | 0.90 | 0.65 |
| 35.00 | 35.00 | 5.50 | 2.78 | 3.55 | 3.92 | 2.01 | 1.62 | 1.15 | 1.05 | 0.75 |
| 40.00 | 40.00 | 6.00 | 3.49 | 4.44 | 6.45 | 3.26 | 2.32 | 1.63 | 1.21 | 0.86 |
| 45.00 | 45.00 | 6.50 | 4.26 | 5.43 | 10.00 | 5.02 | 3.20 | 2.23 | 1.36 | 0.96 |
| 50.00 | 50.00 | 7.00 | 5.11 | 6.51 | 14.90 | 7.41 | 4.26 | 2.97 | 1.51 | 1.07 |
| 60.00 | 60.00 | 8.00 | 7.03 | 8.96 | 29.70 | 14.60 | 7.06 | 4.87 | 1.82 | 1.28 |
| 70.00 | 70.00 | 9.00 | 9.26 | 11.80 | 53.40 | 26.10 | 10.90 | 7.46 | 2.13 | 1.49 |
| 80.00 | 80.00 | 10.00 | 11.90 | 15.00 | 89.00 | 43.20 | 15.80 | 10.80 | 2.44 | 1.70 |
| 100.00 | 100.00 | 11.00 | 16.30 | 20.80 | 195.00 | 92.70 | 27.50 | 18.50 | 3.06 | 2.11 |
INDIETRO