VITI A TESTA ESAGONALE

Viti a testa esagonale: misure e pesi
Filettatura metrica a passo grosso, dal M3 al M48. Cerca per diametro, lunghezza o norma.
545 viti trovate su 545
| Vite | Norma | Passo (mm) | Chiave s (mm) | Testa k (mm) | Filetto b (mm) | Peso (g/pz) | Peso (kg/100 pz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3x5 | ISO 4017 | 0,5 | 5,5 | 2 | totale | 0,59 | 0,059 |
| M3x6 | ISO 4017 | 0,5 | 5,5 | 2 | totale | 0,63 | 0,063 |
| M3x8 | ISO 4017 | 0,5 | 5,5 | 2 | totale | 0,71 | 0,071 |
| M3x10 | ISO 4017 | 0,5 | 5,5 | 2 | totale | 0,79 | 0,079 |
| M3x12 | ISO 4017 | 0,5 | 5,5 | 2 | totale | 0,86 | 0,086 |
| M3x16 | ISO 4017 | 0,5 | 5,5 | 2 | totale | 1,02 | 0,102 |
| M3x20 | ISO 4017 | 0,5 | 5,5 | 2 | totale | 1,18 | 0,118 |
| M3x25 | ISO 4017 | 0,5 | 5,5 | 2 | totale | 1,38 | 0,138 |
| M3x30 | ISO 4017 | 0,5 | 5,5 | 2 | totale | 1,58 | 0,158 |
| M4x6 | ISO 4017 | 0,7 | 7 | 2,8 | totale | 1,30 | 0,130 |
| M4x8 | ISO 4017 | 0,7 | 7 | 2,8 | totale | 1,44 | 0,144 |
| M4x10 | ISO 4017 | 0,7 | 7 | 2,8 | totale | 1,58 | 0,158 |
| M4x12 | ISO 4017 | 0,7 | 7 | 2,8 | totale | 1,71 | 0,171 |
| M4x16 | ISO 4017 | 0,7 | 7 | 2,8 | totale | 1,99 | 0,199 |
| M4x20 | ISO 4017 | 0,7 | 7 | 2,8 | totale | 2,26 | 0,226 |
| M4x25 | ISO 4017 | 0,7 | 7 | 2,8 | totale | 2,61 | 0,261 |
| M4x30 | ISO 4017 | 0,7 | 7 | 2,8 | totale | 2,95 | 0,295 |
| M4x35 | ISO 4017 | 0,7 | 7 | 2,8 | totale | 3,30 | 0,330 |
| M4x40 | ISO 4017 | 0,7 | 7 | 2,8 | totale | 3,64 | 0,364 |
| M5x8 | ISO 4017 | 0,8 | 8 | 3,5 | totale | 2,34 | 0,234 |
| M5x10 | ISO 4017 | 0,8 | 8 | 3,5 | totale | 2,56 | 0,256 |
| M5x12 | ISO 4017 | 0,8 | 8 | 3,5 | totale | 2,78 | 0,278 |
| M5x16 | ISO 4017 | 0,8 | 8 | 3,5 | totale | 3,23 | 0,323 |
| M5x20 | ISO 4017 | 0,8 | 8 | 3,5 | totale | 3,67 | 0,367 |
| M5x25 | ISO 4017 | 0,8 | 8 | 3,5 | totale | 4,23 | 0,423 |
| M5x25 | ISO 4014 | 0,8 | 8 | 3,5 | 16 | 4,62 | 0,462 |
| M5x30 | ISO 4017 | 0,8 | 8 | 3,5 | totale | 4,79 | 0,479 |
| M5x30 | ISO 4014 | 0,8 | 8 | 3,5 | 16 | 5,39 | 0,539 |
| M5x35 | ISO 4017 | 0,8 | 8 | 3,5 | totale | 5,34 | 0,534 |
| M5x35 | ISO 4014 | 0,8 | 8 | 3,5 | 16 | 6,16 | 0,616 |
| M5x40 | ISO 4017 | 0,8 | 8 | 3,5 | totale | 5,90 | 0,590 |
| M5x40 | ISO 4014 | 0,8 | 8 | 3,5 | 16 | 6,93 | 0,693 |
| M5x45 | ISO 4017 | 0,8 | 8 | 3,5 | totale | 6,46 | 0,646 |
| M5x45 | ISO 4014 | 0,8 | 8 | 3,5 | 16 | 7,70 | 0,770 |
| M5x50 | ISO 4017 | 0,8 | 8 | 3,5 | totale | 7,01 | 0,701 |
| M5x50 | ISO 4014 | 0,8 | 8 | 3,5 | 16 | 8,47 | 0,847 |
| M5x55 | ISO 4017 | 0,8 | 8 | 3,5 | totale | 7,57 | 0,757 |
| M5x55 | ISO 4014 | 0,8 | 8 | 3,5 | 16 | 9,24 | 0,924 |
| M5x60 | ISO 4017 | 0,8 | 8 | 3,5 | totale | 8,13 | 0,813 |
| M5x60 | ISO 4014 | 0,8 | 8 | 3,5 | 16 | 10,0 | 1,001 |
| M5x65 | ISO 4017 | 0,8 | 8 | 3,5 | totale | 8,68 | 0,868 |
| M5x65 | ISO 4014 | 0,8 | 8 | 3,5 | 16 | 10,8 | 1,078 |
| M5x70 | ISO 4017 | 0,8 | 8 | 3,5 | totale | 9,24 | 0,924 |
| M5x70 | ISO 4014 | 0,8 | 8 | 3,5 | 16 | 11,6 | 1,155 |
| M5x80 | ISO 4017 | 0,8 | 8 | 3,5 | totale | 10,4 | 1,035 |
| M5x80 | ISO 4014 | 0,8 | 8 | 3,5 | 16 | 13,1 | 1,309 |
| M5x90 | ISO 4017 | 0,8 | 8 | 3,5 | totale | 11,5 | 1,147 |
| M5x90 | ISO 4014 | 0,8 | 8 | 3,5 | 16 | 14,6 | 1,463 |
| M5x100 | ISO 4017 | 0,8 | 8 | 3,5 | totale | 12,6 | 1,258 |
| M5x100 | ISO 4014 | 0,8 | 8 | 3,5 | 16 | 16,2 | 1,618 |
| M6x10 | ISO 4017 | 1 | 10 | 4 | totale | 4,16 | 0,416 |
| M6x12 | ISO 4017 | 1 | 10 | 4 | totale | 4,48 | 0,448 |
| M6x16 | ISO 4017 | 1 | 10 | 4 | totale | 5,11 | 0,511 |
| M6x20 | ISO 4017 | 1 | 10 | 4 | totale | 5,74 | 0,574 |
| M6x25 | ISO 4017 | 1 | 10 | 4 | totale | 6,53 | 0,653 |
| M6x25 | ISO 4014 | 1 | 10 | 4 | 18 | 6,98 | 0,698 |
| M6x30 | ISO 4017 | 1 | 10 | 4 | totale | 7,32 | 0,732 |
| M6x30 | ISO 4014 | 1 | 10 | 4 | 18 | 8,09 | 0,809 |
| M6x35 | ISO 4017 | 1 | 10 | 4 | totale | 8,11 | 0,811 |
| M6x35 | ISO 4014 | 1 | 10 | 4 | 18 | 9,20 | 0,920 |
| M6x40 | ISO 4017 | 1 | 10 | 4 | totale | 8,90 | 0,890 |
| M6x40 | ISO 4014 | 1 | 10 | 4 | 18 | 10,3 | 1,031 |
| M6x45 | ISO 4017 | 1 | 10 | 4 | totale | 9,69 | 0,969 |
| M6x45 | ISO 4014 | 1 | 10 | 4 | 18 | 11,4 | 1,142 |
| M6x50 | ISO 4017 | 1 | 10 | 4 | totale | 10,5 | 1,048 |
| M6x50 | ISO 4014 | 1 | 10 | 4 | 18 | 12,5 | 1,253 |
| M6x55 | ISO 4017 | 1 | 10 | 4 | totale | 11,3 | 1,127 |
| M6x55 | ISO 4014 | 1 | 10 | 4 | 18 | 13,6 | 1,364 |
| M6x60 | ISO 4017 | 1 | 10 | 4 | totale | 12,1 | 1,206 |
| M6x60 | ISO 4014 | 1 | 10 | 4 | 18 | 14,7 | 1,475 |
| M6x65 | ISO 4017 | 1 | 10 | 4 | totale | 12,9 | 1,285 |
| M6x65 | ISO 4014 | 1 | 10 | 4 | 18 | 15,9 | 1,586 |
| M6x70 | ISO 4017 | 1 | 10 | 4 | totale | 13,6 | 1,364 |
| M6x70 | ISO 4014 | 1 | 10 | 4 | 18 | 17,0 | 1,697 |
| M6x80 | ISO 4017 | 1 | 10 | 4 | totale | 15,2 | 1,522 |
| M6x80 | ISO 4014 | 1 | 10 | 4 | 18 | 19,2 | 1,919 |
| M6x90 | ISO 4017 | 1 | 10 | 4 | totale | 16,8 | 1,680 |
| M6x90 | ISO 4014 | 1 | 10 | 4 | 18 | 21,4 | 2,141 |
| M6x100 | ISO 4017 | 1 | 10 | 4 | totale | 18,4 | 1,838 |
| M6x100 | ISO 4014 | 1 | 10 | 4 | 18 | 23,6 | 2,363 |
| M6x110 | ISO 4017 | 1 | 10 | 4 | totale | 20,0 | 1,996 |
| M6x110 | ISO 4014 | 1 | 10 | 4 | 18 | 25,8 | 2,585 |
| M6x120 | ISO 4017 | 1 | 10 | 4 | totale | 21,5 | 2,154 |
| M6x120 | ISO 4014 | 1 | 10 | 4 | 18 | 28,1 | 2,807 |
| M6x130 | ISO 4017 | 1 | 10 | 4 | totale | 23,1 | 2,312 |
| M6x130 | ISO 4014 | 1 | 10 | 4 | 24 | 29,9 | 2,990 |
| M6x140 | ISO 4017 | 1 | 10 | 4 | totale | 24,7 | 2,470 |
| M6x140 | ISO 4014 | 1 | 10 | 4 | 24 | 32,1 | 3,212 |
| M6x150 | ISO 4017 | 1 | 10 | 4 | totale | 26,3 | 2,628 |
| M6x150 | ISO 4014 | 1 | 10 | 4 | 24 | 34,3 | 3,434 |
| M8x12 | ISO 4017 | 1,25 | 13 | 5,3 | totale | 9,23 | 0,923 |
| M8x16 | ISO 4017 | 1,25 | 13 | 5,3 | totale | 10,4 | 1,038 |
| M8x20 | ISO 4017 | 1,25 | 13 | 5,3 | totale | 11,5 | 1,153 |
| M8x25 | ISO 4017 | 1,25 | 13 | 5,3 | totale | 13,0 | 1,297 |
| M8x30 | ISO 4017 | 1,25 | 13 | 5,3 | totale | 14,4 | 1,441 |
| M8x30 | ISO 4014 | 1,25 | 13 | 5,3 | 22 | 15,3 | 1,526 |
| M8x35 | ISO 4017 | 1,25 | 13 | 5,3 | totale | 15,8 | 1,584 |
| M8x35 | ISO 4014 | 1,25 | 13 | 5,3 | 22 | 17,2 | 1,724 |
| M8x40 | ISO 4017 | 1,25 | 13 | 5,3 | totale | 17,3 | 1,728 |
| M8x40 | ISO 4014 | 1,25 | 13 | 5,3 | 22 | 19,2 | 1,921 |
| M8x45 | ISO 4017 | 1,25 | 13 | 5,3 | totale | 18,7 | 1,872 |
| M8x45 | ISO 4014 | 1,25 | 13 | 5,3 | 22 | 21,2 | 2,118 |
| M8x50 | ISO 4017 | 1,25 | 13 | 5,3 | totale | 20,2 | 2,015 |
| M8x50 | ISO 4014 | 1,25 | 13 | 5,3 | 22 | 23,2 | 2,316 |
| M8x55 | ISO 4017 | 1,25 | 13 | 5,3 | totale | 21,6 | 2,159 |
| M8x55 | ISO 4014 | 1,25 | 13 | 5,3 | 22 | 25,1 | 2,513 |
| M8x60 | ISO 4017 | 1,25 | 13 | 5,3 | totale | 23,0 | 2,303 |
| M8x60 | ISO 4014 | 1,25 | 13 | 5,3 | 22 | 27,1 | 2,710 |
| M8x65 | ISO 4017 | 1,25 | 13 | 5,3 | totale | 24,5 | 2,446 |
| M8x65 | ISO 4014 | 1,25 | 13 | 5,3 | 22 | 29,1 | 2,907 |
| M8x70 | ISO 4017 | 1,25 | 13 | 5,3 | totale | 25,9 | 2,590 |
| M8x70 | ISO 4014 | 1,25 | 13 | 5,3 | 22 | 31,0 | 3,105 |
| M8x80 | ISO 4017 | 1,25 | 13 | 5,3 | totale | 28,8 | 2,877 |
| M8x80 | ISO 4014 | 1,25 | 13 | 5,3 | 22 | 35,0 | 3,499 |
| M8x90 | ISO 4017 | 1,25 | 13 | 5,3 | totale | 31,6 | 3,165 |
| M8x90 | ISO 4014 | 1,25 | 13 | 5,3 | 22 | 38,9 | 3,894 |
| M8x100 | ISO 4017 | 1,25 | 13 | 5,3 | totale | 34,5 | 3,452 |
| M8x100 | ISO 4014 | 1,25 | 13 | 5,3 | 22 | 42,9 | 4,288 |
| M8x110 | ISO 4017 | 1,25 | 13 | 5,3 | totale | 37,4 | 3,740 |
| M8x110 | ISO 4014 | 1,25 | 13 | 5,3 | 22 | 46,8 | 4,683 |
| M8x120 | ISO 4017 | 1,25 | 13 | 5,3 | totale | 40,3 | 4,027 |
| M8x120 | ISO 4014 | 1,25 | 13 | 5,3 | 22 | 50,8 | 5,078 |
| M8x130 | ISO 4017 | 1,25 | 13 | 5,3 | totale | 43,1 | 4,314 |
| M8x130 | ISO 4014 | 1,25 | 13 | 5,3 | 28 | 54,1 | 5,408 |
| M8x140 | ISO 4017 | 1,25 | 13 | 5,3 | totale | 46,0 | 4,602 |
| M8x140 | ISO 4014 | 1,25 | 13 | 5,3 | 28 | 58,0 | 5,802 |
| M8x150 | ISO 4017 | 1,25 | 13 | 5,3 | totale | 48,9 | 4,889 |
| M8x150 | ISO 4014 | 1,25 | 13 | 5,3 | 28 | 62,0 | 6,197 |
| M10x16 | ISO 4017 | 1,5 | 16 | 6,4 | totale | 17,9 | 1,786 |
| M10x20 | ISO 4017 | 1,5 | 16 | 6,4 | totale | 19,7 | 1,969 |
| M10x25 | ISO 4017 | 1,5 | 16 | 6,4 | totale | 22,0 | 2,196 |
| M10x30 | ISO 4017 | 1,5 | 16 | 6,4 | totale | 24,2 | 2,424 |
| M10x35 | ISO 4017 | 1,5 | 16 | 6,4 | totale | 26,5 | 2,651 |
| M10x40 | ISO 4017 | 1,5 | 16 | 6,4 | totale | 28,8 | 2,879 |
| M10x40 | ISO 4014 | 1,5 | 16 | 6,4 | 26 | 31,0 | 3,105 |
| M10x45 | ISO 4017 | 1,5 | 16 | 6,4 | totale | 31,1 | 3,107 |
| M10x45 | ISO 4014 | 1,5 | 16 | 6,4 | 26 | 34,1 | 3,413 |
| M10x50 | ISO 4017 | 1,5 | 16 | 6,4 | totale | 33,3 | 3,334 |
| M10x50 | ISO 4014 | 1,5 | 16 | 6,4 | 26 | 37,2 | 3,721 |
| M10x55 | ISO 4017 | 1,5 | 16 | 6,4 | totale | 35,6 | 3,562 |
| M10x55 | ISO 4014 | 1,5 | 16 | 6,4 | 26 | 40,3 | 4,030 |
| M10x60 | ISO 4017 | 1,5 | 16 | 6,4 | totale | 37,9 | 3,789 |
| M10x60 | ISO 4014 | 1,5 | 16 | 6,4 | 26 | 43,4 | 4,338 |
| M10x65 | ISO 4017 | 1,5 | 16 | 6,4 | totale | 40,2 | 4,017 |
| M10x65 | ISO 4014 | 1,5 | 16 | 6,4 | 26 | 46,5 | 4,646 |
| M10x70 | ISO 4017 | 1,5 | 16 | 6,4 | totale | 42,4 | 4,245 |
| M10x70 | ISO 4014 | 1,5 | 16 | 6,4 | 26 | 49,5 | 4,954 |
| M10x80 | ISO 4017 | 1,5 | 16 | 6,4 | totale | 47,0 | 4,700 |
| M10x80 | ISO 4014 | 1,5 | 16 | 6,4 | 26 | 55,7 | 5,571 |
| M10x90 | ISO 4017 | 1,5 | 16 | 6,4 | totale | 51,6 | 5,155 |
| M10x90 | ISO 4014 | 1,5 | 16 | 6,4 | 26 | 61,9 | 6,188 |
| M10x100 | ISO 4017 | 1,5 | 16 | 6,4 | totale | 56,1 | 5,610 |
| M10x100 | ISO 4014 | 1,5 | 16 | 6,4 | 26 | 68,0 | 6,804 |
| M10x110 | ISO 4017 | 1,5 | 16 | 6,4 | totale | 60,7 | 6,066 |
| M10x110 | ISO 4014 | 1,5 | 16 | 6,4 | 26 | 74,2 | 7,421 |
| M10x120 | ISO 4017 | 1,5 | 16 | 6,4 | totale | 65,2 | 6,521 |
| M10x120 | ISO 4014 | 1,5 | 16 | 6,4 | 26 | 80,4 | 8,037 |
| M10x130 | ISO 4017 | 1,5 | 16 | 6,4 | totale | 69,8 | 6,976 |
| M10x130 | ISO 4014 | 1,5 | 16 | 6,4 | 32 | 85,6 | 8,557 |
| M10x140 | ISO 4017 | 1,5 | 16 | 6,4 | totale | 74,3 | 7,431 |
| M10x140 | ISO 4014 | 1,5 | 16 | 6,4 | 32 | 91,7 | 9,173 |
| M10x150 | ISO 4017 | 1,5 | 16 | 6,4 | totale | 78,9 | 7,886 |
| M10x150 | ISO 4014 | 1,5 | 16 | 6,4 | 32 | 97,9 | 9,790 |
| M10x160 | ISO 4017 | 1,5 | 16 | 6,4 | totale | 83,4 | 8,342 |
| M10x160 | ISO 4014 | 1,5 | 16 | 6,4 | 32 | 104 | 10,41 |
| M10x180 | ISO 4017 | 1,5 | 16 | 6,4 | totale | 92,5 | 9,252 |
| M10x180 | ISO 4014 | 1,5 | 16 | 6,4 | 32 | 116 | 11,64 |
| M10x200 | ISO 4017 | 1,5 | 16 | 6,4 | totale | 102 | 10,16 |
| M10x200 | ISO 4014 | 1,5 | 16 | 6,4 | 32 | 129 | 12,87 |
| M12x20 | ISO 4017 | 1,75 | 18 | 7,5 | totale | 28,9 | 2,892 |
| M12x25 | ISO 4017 | 1,75 | 18 | 7,5 | totale | 32,2 | 3,223 |
| M12x30 | ISO 4017 | 1,75 | 18 | 7,5 | totale | 35,5 | 3,554 |
| M12x35 | ISO 4017 | 1,75 | 18 | 7,5 | totale | 38,8 | 3,885 |
| M12x40 | ISO 4017 | 1,75 | 18 | 7,5 | totale | 42,2 | 4,215 |
| M12x45 | ISO 4017 | 1,75 | 18 | 7,5 | totale | 45,5 | 4,546 |
| M12x45 | ISO 4014 | 1,75 | 18 | 7,5 | 30 | 48,9 | 4,886 |
| M12x50 | ISO 4017 | 1,75 | 18 | 7,5 | totale | 48,8 | 4,877 |
| M12x50 | ISO 4014 | 1,75 | 18 | 7,5 | 30 | 53,3 | 5,329 |
| M12x55 | ISO 4017 | 1,75 | 18 | 7,5 | totale | 52,1 | 5,208 |
| M12x55 | ISO 4014 | 1,75 | 18 | 7,5 | 30 | 57,7 | 5,773 |
| M12x60 | ISO 4017 | 1,75 | 18 | 7,5 | totale | 55,4 | 5,538 |
| M12x60 | ISO 4014 | 1,75 | 18 | 7,5 | 30 | 62,2 | 6,217 |
| M12x65 | ISO 4017 | 1,75 | 18 | 7,5 | totale | 58,7 | 5,869 |
| M12x65 | ISO 4014 | 1,75 | 18 | 7,5 | 30 | 66,6 | 6,661 |
| M12x70 | ISO 4017 | 1,75 | 18 | 7,5 | totale | 62,0 | 6,200 |
| M12x70 | ISO 4014 | 1,75 | 18 | 7,5 | 30 | 71,1 | 7,105 |
| M12x80 | ISO 4017 | 1,75 | 18 | 7,5 | totale | 68,6 | 6,861 |
| M12x80 | ISO 4014 | 1,75 | 18 | 7,5 | 30 | 79,9 | 7,993 |
| M12x90 | ISO 4017 | 1,75 | 18 | 7,5 | totale | 75,2 | 7,523 |
| M12x90 | ISO 4014 | 1,75 | 18 | 7,5 | 30 | 88,8 | 8,881 |
| M12x100 | ISO 4017 | 1,75 | 18 | 7,5 | totale | 81,8 | 8,184 |
| M12x100 | ISO 4014 | 1,75 | 18 | 7,5 | 30 | 97,7 | 9,769 |
| M12x110 | ISO 4017 | 1,75 | 18 | 7,5 | totale | 88,5 | 8,846 |
| M12x110 | ISO 4014 | 1,75 | 18 | 7,5 | 30 | 107 | 10,66 |
| M12x120 | ISO 4017 | 1,75 | 18 | 7,5 | totale | 95,1 | 9,507 |
| M12x120 | ISO 4014 | 1,75 | 18 | 7,5 | 30 | 115 | 11,54 |
| M12x130 | ISO 4017 | 1,75 | 18 | 7,5 | totale | 102 | 10,17 |
| M12x130 | ISO 4014 | 1,75 | 18 | 7,5 | 36 | 123 | 12,30 |
| M12x140 | ISO 4017 | 1,75 | 18 | 7,5 | totale | 108 | 10,83 |
| M12x140 | ISO 4014 | 1,75 | 18 | 7,5 | 36 | 132 | 13,18 |
| M12x150 | ISO 4017 | 1,75 | 18 | 7,5 | totale | 115 | 11,49 |
| M12x150 | ISO 4014 | 1,75 | 18 | 7,5 | 36 | 141 | 14,07 |
| M12x160 | ISO 4017 | 1,75 | 18 | 7,5 | totale | 122 | 12,15 |
| M12x160 | ISO 4014 | 1,75 | 18 | 7,5 | 36 | 150 | 14,96 |
| M12x180 | ISO 4017 | 1,75 | 18 | 7,5 | totale | 135 | 13,48 |
| M12x180 | ISO 4014 | 1,75 | 18 | 7,5 | 36 | 167 | 16,74 |
| M12x200 | ISO 4017 | 1,75 | 18 | 7,5 | totale | 148 | 14,80 |
| M12x200 | ISO 4014 | 1,75 | 18 | 7,5 | 36 | 185 | 18,51 |
| M14x25 | ISO 4017 | 2 | 21 | 8,8 | totale | 47,7 | 4,772 |
| M14x30 | ISO 4017 | 2 | 21 | 8,8 | totale | 52,2 | 5,225 |
| M14x35 | ISO 4017 | 2 | 21 | 8,8 | totale | 56,8 | 5,678 |
| M14x40 | ISO 4017 | 2 | 21 | 8,8 | totale | 61,3 | 6,131 |
| M14x45 | ISO 4017 | 2 | 21 | 8,8 | totale | 65,8 | 6,584 |
| M14x50 | ISO 4017 | 2 | 21 | 8,8 | totale | 70,4 | 7,037 |
| M14x50 | ISO 4014 | 2 | 21 | 8,8 | 34 | 75,2 | 7,521 |
| M14x55 | ISO 4017 | 2 | 21 | 8,8 | totale | 74,9 | 7,490 |
| M14x55 | ISO 4014 | 2 | 21 | 8,8 | 34 | 81,3 | 8,125 |
| M14x60 | ISO 4017 | 2 | 21 | 8,8 | totale | 79,4 | 7,944 |
| M14x60 | ISO 4014 | 2 | 21 | 8,8 | 34 | 87,3 | 8,729 |
| M14x65 | ISO 4017 | 2 | 21 | 8,8 | totale | 84,0 | 8,397 |
| M14x65 | ISO 4014 | 2 | 21 | 8,8 | 34 | 93,3 | 9,334 |
| M14x70 | ISO 4017 | 2 | 21 | 8,8 | totale | 88,5 | 8,850 |
| M14x70 | ISO 4014 | 2 | 21 | 8,8 | 34 | 99,4 | 9,938 |
| M14x80 | ISO 4017 | 2 | 21 | 8,8 | totale | 97,6 | 9,756 |
| M14x80 | ISO 4014 | 2 | 21 | 8,8 | 34 | 111 | 11,15 |
| M14x90 | ISO 4017 | 2 | 21 | 8,8 | totale | 107 | 10,66 |
| M14x90 | ISO 4014 | 2 | 21 | 8,8 | 34 | 124 | 12,35 |
| M14x100 | ISO 4017 | 2 | 21 | 8,8 | totale | 116 | 11,57 |
| M14x100 | ISO 4014 | 2 | 21 | 8,8 | 34 | 136 | 13,56 |
| M14x110 | ISO 4017 | 2 | 21 | 8,8 | totale | 125 | 12,47 |
| M14x110 | ISO 4014 | 2 | 21 | 8,8 | 34 | 148 | 14,77 |
| M14x120 | ISO 4017 | 2 | 21 | 8,8 | totale | 134 | 13,38 |
| M14x120 | ISO 4014 | 2 | 21 | 8,8 | 34 | 160 | 15,98 |
| M14x130 | ISO 4017 | 2 | 21 | 8,8 | totale | 143 | 14,29 |
| M14x130 | ISO 4014 | 2 | 21 | 8,8 | 40 | 170 | 17,01 |
| M14x140 | ISO 4017 | 2 | 21 | 8,8 | totale | 152 | 15,19 |
| M14x140 | ISO 4014 | 2 | 21 | 8,8 | 40 | 182 | 18,22 |
| M14x150 | ISO 4017 | 2 | 21 | 8,8 | totale | 161 | 16,10 |
| M14x150 | ISO 4014 | 2 | 21 | 8,8 | 40 | 194 | 19,42 |
| M14x160 | ISO 4017 | 2 | 21 | 8,8 | totale | 170 | 17,01 |
| M14x160 | ISO 4014 | 2 | 21 | 8,8 | 40 | 206 | 20,63 |
| M14x180 | ISO 4017 | 2 | 21 | 8,8 | totale | 188 | 18,82 |
| M14x180 | ISO 4014 | 2 | 21 | 8,8 | 40 | 230 | 23,05 |
| M14x200 | ISO 4017 | 2 | 21 | 8,8 | totale | 206 | 20,63 |
| M14x200 | ISO 4014 | 2 | 21 | 8,8 | 40 | 255 | 25,47 |
| M16x30 | ISO 4017 | 2 | 24 | 10 | totale | 74,1 | 7,410 |
| M16x35 | ISO 4017 | 2 | 24 | 10 | totale | 80,2 | 8,024 |
| M16x40 | ISO 4017 | 2 | 24 | 10 | totale | 86,4 | 8,639 |
| M16x45 | ISO 4017 | 2 | 24 | 10 | totale | 92,5 | 9,254 |
| M16x50 | ISO 4017 | 2 | 24 | 10 | totale | 98,7 | 9,869 |
| M16x55 | ISO 4017 | 2 | 24 | 10 | totale | 105 | 10,48 |
| M16x55 | ISO 4014 | 2 | 24 | 10 | 38 | 111 | 11,08 |
| M16x60 | ISO 4017 | 2 | 24 | 10 | totale | 111 | 11,10 |
| M16x60 | ISO 4014 | 2 | 24 | 10 | 38 | 119 | 11,87 |
| M16x65 | ISO 4017 | 2 | 24 | 10 | totale | 117 | 11,71 |
| M16x65 | ISO 4014 | 2 | 24 | 10 | 38 | 127 | 12,65 |
| M16x70 | ISO 4017 | 2 | 24 | 10 | totale | 123 | 12,33 |
| M16x70 | ISO 4014 | 2 | 24 | 10 | 38 | 134 | 13,44 |
| M16x80 | ISO 4017 | 2 | 24 | 10 | totale | 136 | 13,56 |
| M16x80 | ISO 4014 | 2 | 24 | 10 | 38 | 150 | 15,02 |
| M16x90 | ISO 4017 | 2 | 24 | 10 | totale | 148 | 14,79 |
| M16x90 | ISO 4014 | 2 | 24 | 10 | 38 | 166 | 16,60 |
| M16x100 | ISO 4017 | 2 | 24 | 10 | totale | 160 | 16,02 |
| M16x100 | ISO 4014 | 2 | 24 | 10 | 38 | 182 | 18,18 |
| M16x110 | ISO 4017 | 2 | 24 | 10 | totale | 172 | 17,25 |
| M16x110 | ISO 4014 | 2 | 24 | 10 | 38 | 198 | 19,76 |
| M16x120 | ISO 4017 | 2 | 24 | 10 | totale | 185 | 18,48 |
| M16x120 | ISO 4014 | 2 | 24 | 10 | 38 | 213 | 21,34 |
| M16x130 | ISO 4017 | 2 | 24 | 10 | totale | 197 | 19,71 |
| M16x130 | ISO 4014 | 2 | 24 | 10 | 44 | 227 | 22,71 |
| M16x140 | ISO 4017 | 2 | 24 | 10 | totale | 209 | 20,94 |
| M16x140 | ISO 4014 | 2 | 24 | 10 | 44 | 243 | 24,28 |
| M16x150 | ISO 4017 | 2 | 24 | 10 | totale | 222 | 22,17 |
| M16x150 | ISO 4014 | 2 | 24 | 10 | 44 | 259 | 25,86 |
| M16x160 | ISO 4017 | 2 | 24 | 10 | totale | 234 | 23,40 |
| M16x160 | ISO 4014 | 2 | 24 | 10 | 44 | 274 | 27,44 |
| M16x180 | ISO 4017 | 2 | 24 | 10 | totale | 259 | 25,86 |
| M16x180 | ISO 4014 | 2 | 24 | 10 | 44 | 306 | 30,60 |
| M16x200 | ISO 4017 | 2 | 24 | 10 | totale | 283 | 28,32 |
| M16x200 | ISO 4014 | 2 | 24 | 10 | 44 | 338 | 33,75 |
| M18x35 | ISO 4017 | 2,5 | 27 | 11,5 | totale | 107 | 10,70 |
| M18x40 | ISO 4017 | 2,5 | 27 | 11,5 | totale | 115 | 11,46 |
| M18x45 | ISO 4017 | 2,5 | 27 | 11,5 | totale | 122 | 12,21 |
| M18x50 | ISO 4017 | 2,5 | 27 | 11,5 | totale | 130 | 12,97 |
| M18x55 | ISO 4017 | 2,5 | 27 | 11,5 | totale | 137 | 13,72 |
| M18x60 | ISO 4017 | 2,5 | 27 | 11,5 | totale | 145 | 14,48 |
| M18x60 | ISO 4014 | 2,5 | 27 | 11,5 | 42 | 154 | 15,36 |
| M18x65 | ISO 4017 | 2,5 | 27 | 11,5 | totale | 152 | 15,24 |
| M18x65 | ISO 4014 | 2,5 | 27 | 11,5 | 42 | 164 | 16,35 |
| M18x70 | ISO 4017 | 2,5 | 27 | 11,5 | totale | 160 | 15,99 |
| M18x70 | ISO 4014 | 2,5 | 27 | 11,5 | 42 | 174 | 17,35 |
| M18x80 | ISO 4017 | 2,5 | 27 | 11,5 | totale | 175 | 17,50 |
| M18x80 | ISO 4014 | 2,5 | 27 | 11,5 | 42 | 194 | 19,35 |
| M18x90 | ISO 4017 | 2,5 | 27 | 11,5 | totale | 190 | 19,01 |
| M18x90 | ISO 4014 | 2,5 | 27 | 11,5 | 42 | 213 | 21,35 |
| M18x100 | ISO 4017 | 2,5 | 27 | 11,5 | totale | 205 | 20,52 |
| M18x100 | ISO 4014 | 2,5 | 27 | 11,5 | 42 | 233 | 23,35 |
| M18x110 | ISO 4017 | 2,5 | 27 | 11,5 | totale | 220 | 22,03 |
| M18x110 | ISO 4014 | 2,5 | 27 | 11,5 | 42 | 253 | 25,34 |
