
Viti a testa cilindrica con esagono incassato: misure e pesi
ISO 4762 (DIN 912), filettatura metrica a passo grosso, dal M3 al M48. Cerca per diametro, lunghezza o norma.
251 viti trovate su 251
| Vite | Passo (mm) | Testa dk (mm) | Altezza k (mm) | Esagono s (mm) | Profondità t (mm) | Filetto b (mm) | Peso (g/pz) | Peso (kg/100 pz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3x5 | 0,5 | 5,5 | 3 | 2,5 | 1,3 | totale | 0,67 | 0,067 |
| M3x6 | 0,5 | 5,5 | 3 | 2,5 | 1,3 | totale | 0,71 | 0,071 |
| M3x8 | 0,5 | 5,5 | 3 | 2,5 | 1,3 | totale | 0,79 | 0,079 |
| M3x10 | 0,5 | 5,5 | 3 | 2,5 | 1,3 | totale | 0,87 | 0,087 |
| M3x12 | 0,5 | 5,5 | 3 | 2,5 | 1,3 | totale | 0,95 | 0,095 |
| M3x16 | 0,5 | 5,5 | 3 | 2,5 | 1,3 | 12 | 1,17 | 0,117 |
| M3x20 | 0,5 | 5,5 | 3 | 2,5 | 1,3 | 12 | 1,39 | 0,139 |
| M3x25 | 0,5 | 5,5 | 3 | 2,5 | 1,3 | 12 | 1,67 | 0,167 |
| M3x30 | 0,5 | 5,5 | 3 | 2,5 | 1,3 | 12 | 1,95 | 0,195 |
| M3x35 | 0,5 | 5,5 | 3 | 2,5 | 1,3 | 12 | 2,23 | 0,223 |
| M3x40 | 0,5 | 5,5 | 3 | 2,5 | 1,3 | 12 | 2,50 | 0,250 |
| M4x6 | 0,7 | 7 | 4 | 3 | 2 | totale | 1,44 | 0,144 |
| M4x8 | 0,7 | 7 | 4 | 3 | 2 | totale | 1,58 | 0,158 |
| M4x10 | 0,7 | 7 | 4 | 3 | 2 | totale | 1,71 | 0,171 |
| M4x12 | 0,7 | 7 | 4 | 3 | 2 | totale | 1,85 | 0,185 |
| M4x16 | 0,7 | 7 | 4 | 3 | 2 | totale | 2,13 | 0,213 |
| M4x20 | 0,7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 14 | 2,58 | 0,258 |
| M4x25 | 0,7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 14 | 3,08 | 0,308 |
| M4x30 | 0,7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 14 | 3,57 | 0,357 |
| M4x35 | 0,7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 14 | 4,06 | 0,406 |
| M4x40 | 0,7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 14 | 4,56 | 0,456 |
| M4x45 | 0,7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 14 | 5,05 | 0,505 |
| M4x50 | 0,7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 14 | 5,54 | 0,554 |
| M4x55 | 0,7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 14 | 6,03 | 0,603 |
| M4x60 | 0,7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 14 | 6,53 | 0,653 |
| M5x8 | 0,8 | 8,5 | 5 | 4 | 2,5 | totale | 2,73 | 0,273 |
| M5x10 | 0,8 | 8,5 | 5 | 4 | 2,5 | totale | 2,95 | 0,295 |
| M5x12 | 0,8 | 8,5 | 5 | 4 | 2,5 | totale | 3,18 | 0,318 |
| M5x16 | 0,8 | 8,5 | 5 | 4 | 2,5 | totale | 3,62 | 0,362 |
| M5x20 | 0,8 | 8,5 | 5 | 4 | 2,5 | totale | 4,07 | 0,407 |
| M5x25 | 0,8 | 8,5 | 5 | 4 | 2,5 | 16 | 5,01 | 0,501 |
| M5x30 | 0,8 | 8,5 | 5 | 4 | 2,5 | 16 | 5,78 | 0,578 |
| M5x35 | 0,8 | 8,5 | 5 | 4 | 2,5 | 16 | 6,55 | 0,655 |
| M5x40 | 0,8 | 8,5 | 5 | 4 | 2,5 | 16 | 7,32 | 0,732 |
| M5x45 | 0,8 | 8,5 | 5 | 4 | 2,5 | 16 | 8,09 | 0,809 |
| M5x50 | 0,8 | 8,5 | 5 | 4 | 2,5 | 16 | 8,86 | 0,886 |
| M5x55 | 0,8 | 8,5 | 5 | 4 | 2,5 | 16 | 9,63 | 0,963 |
| M5x60 | 0,8 | 8,5 | 5 | 4 | 2,5 | 16 | 10,4 | 1,040 |
| M5x65 | 0,8 | 8,5 | 5 | 4 | 2,5 | 16 | 11,2 | 1,117 |
| M5x70 | 0,8 | 8,5 | 5 | 4 | 2,5 | 16 | 11,9 | 1,194 |
| M5x80 | 0,8 | 8,5 | 5 | 4 | 2,5 | 16 | 13,5 | 1,348 |
| M6x8 | 1 | 10 | 6 | 5 | 3 | totale | 4,25 | 0,425 |
| M6x10 | 1 | 10 | 6 | 5 | 3 | totale | 4,57 | 0,457 |
| M6x12 | 1 | 10 | 6 | 5 | 3 | totale | 4,89 | 0,489 |
| M6x16 | 1 | 10 | 6 | 5 | 3 | totale | 5,52 | 0,552 |
| M6x20 | 1 | 10 | 6 | 5 | 3 | totale | 6,15 | 0,615 |
| M6x25 | 1 | 10 | 6 | 5 | 3 | 18 | 7,39 | 0,739 |
| M6x30 | 1 | 10 | 6 | 5 | 3 | 18 | 8,50 | 0,850 |
| M6x35 | 1 | 10 | 6 | 5 | 3 | 18 | 9,61 | 0,961 |
| M6x40 | 1 | 10 | 6 | 5 | 3 | 18 | 10,7 | 1,072 |
| M6x45 | 1 | 10 | 6 | 5 | 3 | 18 | 11,8 | 1,183 |
| M6x50 | 1 | 10 | 6 | 5 | 3 | 18 | 12,9 | 1,294 |
| M6x55 | 1 | 10 | 6 | 5 | 3 | 18 | 14,0 | 1,405 |
| M6x60 | 1 | 10 | 6 | 5 | 3 | 18 | 15,2 | 1,516 |
| M6x65 | 1 | 10 | 6 | 5 | 3 | 18 | 16,3 | 1,627 |
| M6x70 | 1 | 10 | 6 | 5 | 3 | 18 | 17,4 | 1,738 |
| M6x80 | 1 | 10 | 6 | 5 | 3 | 18 | 19,6 | 1,959 |
| M6x90 | 1 | 10 | 6 | 5 | 3 | 18 | 21,8 | 2,181 |
| M6x100 | 1 | 10 | 6 | 5 | 3 | 18 | 24,0 | 2,403 |
| M8x10 | 1,25 | 13 | 8 | 6 | 4 | totale | 9,80 | 0,980 |
| M8x12 | 1,25 | 13 | 8 | 6 | 4 | totale | 10,4 | 1,037 |
| M8x16 | 1,25 | 13 | 8 | 6 | 4 | totale | 11,5 | 1,152 |
| M8x20 | 1,25 | 13 | 8 | 6 | 4 | totale | 12,7 | 1,267 |
| M8x25 | 1,25 | 13 | 8 | 6 | 4 | totale | 14,1 | 1,411 |
| M8x30 | 1,25 | 13 | 8 | 6 | 4 | 22 | 16,4 | 1,640 |
| M8x35 | 1,25 | 13 | 8 | 6 | 4 | 22 | 18,4 | 1,838 |
| M8x40 | 1,25 | 13 | 8 | 6 | 4 | 22 | 20,4 | 2,035 |
| M8x45 | 1,25 | 13 | 8 | 6 | 4 | 22 | 22,3 | 2,232 |
| M8x50 | 1,25 | 13 | 8 | 6 | 4 | 22 | 24,3 | 2,430 |
| M8x55 | 1,25 | 13 | 8 | 6 | 4 | 22 | 26,3 | 2,627 |
| M8x60 | 1,25 | 13 | 8 | 6 | 4 | 22 | 28,2 | 2,824 |
| M8x65 | 1,25 | 13 | 8 | 6 | 4 | 22 | 30,2 | 3,021 |
| M8x70 | 1,25 | 13 | 8 | 6 | 4 | 22 | 32,2 | 3,219 |
| M8x80 | 1,25 | 13 | 8 | 6 | 4 | 22 | 36,1 | 3,613 |
| M8x90 | 1,25 | 13 | 8 | 6 | 4 | 22 | 40,1 | 4,008 |
| M8x100 | 1,25 | 13 | 8 | 6 | 4 | 22 | 44,0 | 4,403 |
| M8x110 | 1,25 | 13 | 8 | 6 | 4 | 22 | 48,0 | 4,797 |
| M8x120 | 1,25 | 13 | 8 | 6 | 4 | 22 | 51,9 | 5,192 |
| M10x12 | 1,5 | 16 | 10 | 8 | 5 | totale | 18,2 | 1,822 |
| M10x16 | 1,5 | 16 | 10 | 8 | 5 | totale | 20,0 | 2,004 |
| M10x20 | 1,5 | 16 | 10 | 8 | 5 | totale | 21,9 | 2,186 |
| M10x25 | 1,5 | 16 | 10 | 8 | 5 | totale | 24,1 | 2,414 |
| M10x30 | 1,5 | 16 | 10 | 8 | 5 | totale | 26,4 | 2,642 |
| M10x35 | 1,5 | 16 | 10 | 8 | 5 | totale | 28,7 | 2,869 |
| M10x40 | 1,5 | 16 | 10 | 8 | 5 | 26 | 33,2 | 3,323 |
| M10x45 | 1,5 | 16 | 10 | 8 | 5 | 26 | 36,3 | 3,631 |
| M10x50 | 1,5 | 16 | 10 | 8 | 5 | 26 | 39,4 | 3,939 |
| M10x55 | 1,5 | 16 | 10 | 8 | 5 | 26 | 42,5 | 4,247 |
| M10x60 | 1,5 | 16 | 10 | 8 | 5 | 26 | 45,6 | 4,556 |
| M10x65 | 1,5 | 16 | 10 | 8 | 5 | 26 | 48,6 | 4,864 |
| M10x70 | 1,5 | 16 | 10 | 8 | 5 | 26 | 51,7 | 5,172 |
| M10x80 | 1,5 | 16 | 10 | 8 | 5 | 26 | 57,9 | 5,789 |
| M10x90 | 1,5 | 16 | 10 | 8 | 5 | 26 | 64,1 | 6,405 |
| M10x100 | 1,5 | 16 | 10 | 8 | 5 | 26 | 70,2 | 7,022 |
| M10x110 | 1,5 | 16 | 10 | 8 | 5 | 26 | 76,4 | 7,638 |
| M10x120 | 1,5 | 16 | 10 | 8 | 5 | 26 | 82,5 | 8,255 |
| M10x130 | 1,5 | 16 | 10 | 8 | 5 | 32 | 87,7 | 8,775 |
| M10x140 | 1,5 | 16 | 10 | 8 | 5 | 32 | 93,9 | 9,391 |
| M10x150 | 1,5 | 16 | 10 | 8 | 5 | 32 | 100 | 10,01 |
| M12x16 | 1,75 | 18 | 12 | 10 | 6 | totale | 29,1 | 2,911 |
| M12x20 | 1,75 | 18 | 12 | 10 | 6 | totale | 31,8 | 3,176 |
| M12x25 | 1,75 | 18 | 12 | 10 | 6 | totale | 35,1 | 3,506 |
| M12x30 | 1,75 | 18 | 12 | 10 | 6 | totale | 38,4 | 3,837 |
| M12x35 | 1,75 | 18 | 12 | 10 | 6 | totale | 41,7 | 4,168 |
| M12x40 | 1,75 | 18 | 12 | 10 | 6 | totale | 45,0 | 4,498 |
| M12x45 | 1,75 | 18 | 12 | 10 | 6 | 30 | 51,7 | 5,169 |
| M12x50 | 1,75 | 18 | 12 | 10 | 6 | 30 | 56,1 | 5,613 |
| M12x55 | 1,75 | 18 | 12 | 10 | 6 | 30 | 60,6 | 6,057 |
| M12x60 | 1,75 | 18 | 12 | 10 | 6 | 30 | 65,0 | 6,500 |
| M12x65 | 1,75 | 18 | 12 | 10 | 6 | 30 | 69,4 | 6,944 |
| M12x70 | 1,75 | 18 | 12 | 10 | 6 | 30 | 73,9 | 7,388 |
| M12x80 | 1,75 | 18 | 12 | 10 | 6 | 30 | 82,8 | 8,276 |
| M12x90 | 1,75 | 18 | 12 | 10 | 6 | 30 | 91,6 | 9,164 |
| M12x100 | 1,75 | 18 | 12 | 10 | 6 | 30 | 101 | 10,05 |
| M12x110 | 1,75 | 18 | 12 | 10 | 6 | 30 | 109 | 10,94 |
| M12x120 | 1,75 | 18 | 12 | 10 | 6 | 30 | 118 | 11,83 |
| M12x130 | 1,75 | 18 | 12 | 10 | 6 | 36 | 126 | 12,58 |
| M12x140 | 1,75 | 18 | 12 | 10 | 6 | 36 | 135 | 13,47 |
| M12x150 | 1,75 | 18 | 12 | 10 | 6 | 36 | 144 | 14,35 |
| M14x20 | 2 | 21 | 14 | 12 | 7 | totale | 47,1 | 4,713 |
| M14x25 | 2 | 21 | 14 | 12 | 7 | totale | 51,7 | 5,166 |
| M14x30 | 2 | 21 | 14 | 12 | 7 | totale | 56,2 | 5,619 |
| M14x35 | 2 | 21 | 14 | 12 | 7 | totale | 60,7 | 6,072 |
| M14x40 | 2 | 21 | 14 | 12 | 7 | totale | 65,3 | 6,525 |
| M14x45 | 2 | 21 | 14 | 12 | 7 | totale | 69,8 | 6,978 |
| M14x50 | 2 | 21 | 14 | 12 | 7 | 34 | 79,1 | 7,915 |
| M14x55 | 2 | 21 | 14 | 12 | 7 | 34 | 85,2 | 8,519 |
| M14x60 | 2 | 21 | 14 | 12 | 7 | 34 | 91,2 | 9,123 |
| M14x65 | 2 | 21 | 14 | 12 | 7 | 34 | 97,3 | 9,728 |
| M14x70 | 2 | 21 | 14 | 12 | 7 | 34 | 103 | 10,33 |
| M14x80 | 2 | 21 | 14 | 12 | 7 | 34 | 115 | 11,54 |
| M14x90 | 2 | 21 | 14 | 12 | 7 | 34 | 127 | 12,75 |
| M14x100 | 2 | 21 | 14 | 12 | 7 | 34 | 140 | 13,96 |
| M14x110 | 2 | 21 | 14 | 12 | 7 | 34 | 152 | 15,17 |
| M14x120 | 2 | 21 | 14 | 12 | 7 | 34 | 164 | 16,37 |
| M14x130 | 2 | 21 | 14 | 12 | 7 | 40 | 174 | 17,40 |
| M14x140 | 2 | 21 | 14 | 12 | 7 | 40 | 186 | 18,61 |
| M14x150 | 2 | 21 | 14 | 12 | 7 | 40 | 198 | 19,82 |
| M16x20 | 2 | 24 | 16 | 14 | 8 | totale | 67,4 | 6,742 |
| M16x25 | 2 | 24 | 16 | 14 | 8 | totale | 73,6 | 7,357 |
| M16x30 | 2 | 24 | 16 | 14 | 8 | totale | 79,7 | 7,972 |
| M16x35 | 2 | 24 | 16 | 14 | 8 | totale | 85,9 | 8,587 |
| M16x40 | 2 | 24 | 16 | 14 | 8 | totale | 92,0 | 9,202 |
| M16x45 | 2 | 24 | 16 | 14 | 8 | totale | 98,2 | 9,816 |
| M16x50 | 2 | 24 | 16 | 14 | 8 | totale | 104 | 10,43 |
| M16x55 | 2 | 24 | 16 | 14 | 8 | 38 | 116 | 11,64 |
| M16x60 | 2 | 24 | 16 | 14 | 8 | 38 | 124 | 12,43 |
| M16x65 | 2 | 24 | 16 | 14 | 8 | 38 | 132 | 13,22 |
| M16x70 | 2 | 24 | 16 | 14 | 8 | 38 | 140 | 14,01 |
| M16x80 | 2 | 24 | 16 | 14 | 8 | 38 | 156 | 15,58 |
| M16x90 | 2 | 24 | 16 | 14 | 8 | 38 | 172 | 17,16 |
| M16x100 | 2 | 24 | 16 | 14 | 8 | 38 | 187 | 18,74 |
| M16x110 | 2 | 24 | 16 | 14 | 8 | 38 | 203 | 20,32 |
| M16x120 | 2 | 24 | 16 | 14 | 8 | 38 | 219 | 21,90 |
| M16x130 | 2 | 24 | 16 | 14 | 8 | 44 | 233 | 23,27 |
| M16x140 | 2 | 24 | 16 | 14 | 8 | 44 | 248 | 24,85 |
| M16x150 | 2 | 24 | 16 | 14 | 8 | 44 | 264 | 26,42 |
| M16x160 | 2 | 24 | 16 | 14 | 8 | 44 | 280 | 28,00 |
| M16x180 | 2 | 24 | 16 | 14 | 8 | 44 | 312 | 31,16 |
| M16x200 | 2 | 24 | 16 | 14 | 8 | 44 | 343 | 34,32 |
| M20x30 | 2,5 | 30 | 20 | 17 | 10 | totale | 143 | 14,26 |
| M20x35 | 2,5 | 30 | 20 | 17 | 10 | totale | 152 | 15,22 |
| M20x40 | 2,5 | 30 | 20 | 17 | 10 | totale | 162 | 16,18 |
| M20x45 | 2,5 | 30 | 20 | 17 | 10 | totale | 171 | 17,14 |
| M20x50 | 2,5 | 30 | 20 | 17 | 10 | totale | 181 | 18,10 |
| M20x55 | 2,5 | 30 | 20 | 17 | 10 | totale | 191 | 19,06 |
| M20x60 | 2,5 | 30 | 20 | 17 | 10 | totale | 200 | 20,02 |
| M20x65 | 2,5 | 30 | 20 | 17 | 10 | totale | 210 | 20,98 |
| M20x70 | 2,5 | 30 | 20 | 17 | 10 | 46 | 233 | 23,25 |
| M20x80 | 2,5 | 30 | 20 | 17 | 10 | 46 | 257 | 25,72 |
| M20x90 | 2,5 | 30 | 20 | 17 | 10 | 46 | 282 | 28,18 |
| M20x100 | 2,5 | 30 | 20 | 17 | 10 | 46 | 306 | 30,65 |
| M20x110 | 2,5 | 30 | 20 | 17 | 10 | 46 | 331 | 33,12 |
| M20x120 | 2,5 | 30 | 20 | 17 | 10 | 46 | 356 | 35,58 |
| M20x130 | 2,5 | 30 | 20 | 17 | 10 | 52 | 377 | 37,72 |
| M20x140 | 2,5 | 30 | 20 | 17 | 10 | 52 | 402 | 40,19 |
| M20x150 | 2,5 | 30 | 20 | 17 | 10 | 52 | 427 | 42,65 |
| M20x160 | 2,5 | 30 | 20 | 17 | 10 | 52 | 451 | 45,12 |
| M20x180 | 2,5 | 30 | 20 | 17 | 10 | 52 | 501 | 50,05 |
| M20x200 | 2,5 | 30 | 20 | 17 | 10 | 52 | 550 | 54,98 |
| M24x40 | 3 | 36 | 24 | 19 | 12 | totale | 262 | 26,24 |
| M24x45 | 3 | 36 | 24 | 19 | 12 | totale | 276 | 27,62 |
| M24x50 | 3 | 36 | 24 | 19 | 12 | totale | 290 | 29,01 |
| M24x55 | 3 | 36 | 24 | 19 | 12 | totale | 304 | 30,39 |
| M24x60 | 3 | 36 | 24 | 19 | 12 | totale | 318 | 31,77 |
| M24x65 | 3 | 36 | 24 | 19 | 12 | totale | 332 | 33,16 |
| M24x70 | 3 | 36 | 24 | 19 | 12 | totale | 345 | 34,54 |
| M24x80 | 3 | 36 | 24 | 19 | 12 | 54 | 393 | 39,35 |
| M24x90 | 3 | 36 | 24 | 19 | 12 | 54 | 429 | 42,90 |
| M24x100 | 3 | 36 | 24 | 19 | 12 | 54 | 464 | 46,45 |
| M24x110 | 3 | 36 | 24 | 19 | 12 | 54 | 500 | 50,00 |
| M24x120 | 3 | 36 | 24 | 19 | 12 | 54 | 536 | 53,55 |
| M24x130 | 3 | 36 | 24 | 19 | 12 | 60 | 566 | 56,63 |
| M24x140 | 3 | 36 | 24 | 19 | 12 | 60 | 602 | 60,18 |
| M24x150 | 3 | 36 | 24 | 19 | 12 | 60 | 637 | 63,73 |
| M24x160 | 3 | 36 | 24 | 19 | 12 | 60 | 673 | 67,29 |
| M24x180 | 3 | 36 | 24 | 19 | 12 | 60 | 744 | 74,39 |
| M24x200 | 3 | 36 | 24 | 19 | 12 | 60 | 815 | 81,49 |
| M30x50 | 3,5 | 45 | 30 | 22 | 15,5 | totale | 523 | 52,35 |
| M30x55 | 3,5 | 45 | 30 | 22 | 15,5 | totale | 545 | 54,55 |
| M30x60 | 3,5 | 45 | 30 | 22 | 15,5 | totale | 567 | 56,75 |
| M30x65 | 3,5 | 45 | 30 | 22 | 15,5 | totale | 590 | 58,95 |
| M30x70 | 3,5 | 45 | 30 | 22 | 15,5 | totale | 612 | 61,15 |
| M30x80 | 3,5 | 45 | 30 | 22 | 15,5 | totale | 656 | 65,55 |
| M30x90 | 3,5 | 45 | 30 | 22 | 15,5 | totale | 700 | 69,95 |
| M30x100 | 3,5 | 45 | 30 | 22 | 15,5 | 66 | 783 | 78,26 |
| M30x110 | 3,5 | 45 | 30 | 22 | 15,5 | 66 | 838 | 83,81 |
| M30x120 | 3,5 | 45 | 30 | 22 | 15,5 | 66 | 894 | 89,35 |
| M30x130 | 3,5 | 45 | 30 | 22 | 15,5 | 72 | 942 | 94,21 |
| M30x140 | 3,5 | 45 | 30 | 22 | 15,5 | 72 | 998 | 99,76 |
| M30x150 | 3,5 | 45 | 30 | 22 | 15,5 | 72 | 1053 | 105,31 |
| M30x160 | 3,5 | 45 | 30 | 22 | 15,5 | 72 | 1109 | 110,86 |
| M30x180 | 3,5 | 45 | 30 | 22 | 15,5 | 72 | 1220 | 121,96 |
| M30x200 | 3,5 | 45 | 30 | 22 | 15,5 | 72 | 1331 | 133,06 |
| M36x60 | 4 | 54 | 36 | 27 | 19 | totale | 902 | 90,24 |
| M36x65 | 4 | 54 | 36 | 27 | 19 | totale | 934 | 93,45 |
| M36x70 | 4 | 54 | 36 | 27 | 19 | totale | 967 | 96,65 |
| M36x80 | 4 | 54 | 36 | 27 | 19 | totale | 1031 | 103,06 |
| M36x90 | 4 | 54 | 36 | 27 | 19 | totale | 1095 | 109,48 |
| M36x100 | 4 | 54 | 36 | 27 | 19 | totale | 1159 | 115,89 |
| M36x110 | 4 | 54 | 36 | 27 | 19 | totale | 1223 | 122,30 |
| M36x120 | 4 | 54 | 36 | 27 | 19 | 78 | 1353 | 135,34 |
| M36x130 | 4 | 54 | 36 | 27 | 19 | 84 | 1424 | 142,38 |
| M36x140 | 4 | 54 | 36 | 27 | 19 | 84 | 1504 | 150,38 |
| M36x150 | 4 | 54 | 36 | 27 | 19 | 84 | 1584 | 158,37 |
| M36x160 | 4 | 54 | 36 | 27 | 19 | 84 | 1664 | 166,36 |
| M36x180 | 4 | 54 | 36 | 27 | 19 | 84 | 1823 | 182,34 |
| M36x200 | 4 | 54 | 36 | 27 | 19 | 84 | 1983 | 198,32 |
| M42x70 | 4,5 | 63 | 42 | 32 | 24 | totale | 1419 | 141,88 |
| M42x80 | 4,5 | 63 | 42 | 32 | 24 | totale | 1507 | 150,68 |
| M42x90 | 4,5 | 63 | 42 | 32 | 24 | totale | 1595 | 159,48 |
| M42x100 | 4,5 | 63 | 42 | 32 | 24 | totale | 1683 | 168,28 |
| M42x110 | 4,5 | 63 | 42 | 32 | 24 | totale | 1771 | 177,08 |
| M42x120 | 4,5 | 63 | 42 | 32 | 24 | totale | 1859 | 185,88 |
| M42x130 | 4,5 | 63 | 42 | 32 | 24 | totale | 1947 | 194,68 |
| M42x140 | 4,5 | 63 | 42 | 32 | 24 | 96 | 2126 | 212,61 |
| M42x150 | 4,5 | 63 | 42 | 32 | 24 | 96 | 2235 | 223,49 |
| M42x160 | 4,5 | 63 | 42 | 32 | 24 | 96 | 2344 | 234,36 |
| M42x180 | 4,5 | 63 | 42 | 32 | 24 | 96 | 2561 | 256,11 |
| M42x200 | 4,5 | 63 | 42 | 32 | 24 | 96 | 2779 | 277,87 |
| M48x80 | 5 | 72 | 48 | 36 | 28 | totale | 2127 | 212,65 |
| M48x90 | 5 | 72 | 48 | 36 | 28 | totale | 2242 | 224,22 |
| M48x100 | 5 | 72 | 48 | 36 | 28 | totale | 2358 | 235,78 |
| M48x110 | 5 | 72 | 48 | 36 | 28 | totale | 2473 | 247,35 |
| M48x120 | 5 | 72 | 48 | 36 | 28 | totale | 2589 | 258,91 |
| M48x130 | 5 | 72 | 48 | 36 | 28 | totale | 2705 | 270,48 |
| M48x140 | 5 | 72 | 48 | 36 | 28 | totale | 2820 | 282,04 |
| M48x150 | 5 | 72 | 48 | 36 | 28 | totale | 2936 | 293,60 |
| M48x160 | 5 | 72 | 48 | 36 | 28 | 108 | 3189 | 318,90 |
| M48x180 | 5 | 72 | 48 | 36 | 28 | 108 | 3473 | 347,31 |
| M48x200 | 5 | 72 | 48 | 36 | 28 | 108 | 3757 | 375,72 |
ISO 4762 corrisponde alla DIN 912. Le viti corte sono filettate fino alla testa (“totale”), quelle più lunghe hanno il gambo parzialmente filettato. t è la profondità minima dell’esagono incassato. Pesi teorici calcolati su acciaio con densità 7,85 kg/dm³: sono valori indicativi (circa ±5%) e possono differire dai cataloghi dei produttori. Per il peso di 1000 pezzi in kg, usa direttamente il valore in g/pz.
Guida gratuita · PDF 31 pagine
EN 1090 dalla teoria all’officina
Classi EXC, FPC, saldatura ISO 3834, documentazione e checklist per l’audit: tutto quello che serve per la marcatura CE delle strutture in acciaio.
Scaricala gratis →