Vai al contenuto
| METRO | 1.00000 | 0.01000 | 1,000.00000 | 0.02540 | 0.30480 | 0.91440 | 1,609.34400 | 1,853.18400 |
| CENTIMETRO | 100.00000 | 1.00000 | 100,000.00000 | 2.54000 | 30.48000 | 91.44000 | 160,934.40000 | 185,318.40000 |
| CHILOMETRO | 0.00100 | 0.00001 | 1.00000 | 0.00003 | 0.00030 | 0.00091 | 1.60934 | 1.85318 |
| POLLICE | 39.37008 | 0.39370 | 39,370.07800 | 1.00000 | 12.00000 | 36.00000 | 63,360.00000 | 72,960.00000 |
| PIEDE | 3.28084 | 0.32808 | 3,280.83989 | 0.08333 | 1.00000 | 3.00000 | 5,280.00000 | 6,080.00000 |
| IARDA | 1.09361 | 0.01094 | 1,093.61329 | 0.02778 | 0.33333 | 1.00000 | 1,760.00000 | 2,026.66667 |
| MIGLIO | 0.00062 | 0.00001 | 0.62137 | 0.00002 | 0.00019 | 0.00057 | 1.00000 | 1.15152 |
| MIGLIO NAUTICO | 0.00054 | 0.00001 | 0.53961 | 0.00001 | 0.00016 | 0.00049 | 0.86842 | 1.00000 |
INDIETRO